Конвекторы производство Россия
Модель КВ,КВО
Высота 100 мм. Ширина 258, 303 мм.
Тип конвектора | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая Мощность | Стандартная длина, мм |
(90/70/20C) [Вт] | ||||
КВ, КВО | 100 | 258 | 108 - 7082 | 900, 1000-3000 (шаг 250 мм) |
303 | 187 - 7315 | |||
Регулировка по высоте (за счёт юстировочных винтов) [мм] |
0-33,5 |
Теплообменник | 2-трубный |
Длина оребрения [мм]* | L-300 |
Ширина оребрения [мм] | 125 |
Высота оребрения [мм] | 53 |
Диаметр трубы [мм] | 22 |
Рабочее давление | 16атм(1,6МПа) |
Подключение | 2 × G1/2’’ (наружная резьба) |
Межосевое расстояние фитингов теплообменника [мм] | 63 |
Максимальная температура теплоносителя | 115°С |
Размеры конвектора КВ.100.258

Цена на конвекторы КВ.100.258
Модель конвектора | Поперечный разрез | Длина конвектора, мм. | Ед.измерения | Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) | Цены с НДС, Руб. |
Конвекторы производство Россия с тангенциальным вентилятором (короб: нержавеющая сталь) | |||||
КВ.100.258 | ![]() |
900 | шт. | 1480 | 23 608 |
1000 | шт. | 1697 | 27 299 | ||
1250 | шт. | 2302 | 30 172 | ||
1500 | шт. | 2908 | 39 310 | ||
1750 | шт. | 3514 | 41 860 | ||
2000 | шт. | 4120 | 47 278 | ||
2250 | шт. | 4726 | 49 685 | ||
2500 | шт. | 5332 | 58 006 | ||
2750 | шт. | 5936 | 62 984 | ||
3000 | шт. | 6542 | 64 968 | ||
Теплопроизводительность КВ.100.258. (KBO)
Температура теплоносителя [°С] |
Температура воздуха в помещении [°С] |
Длина конвектора [мм] | |||||||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||
Тепловая мощность [Вт] | |||||||||||
выключенный вентилятор | |||||||||||
70 | 15 | 126 | 147 | 200 | 252 | 305 | 357 | 410 | 462 | 515 | 567 |
20 | 113 | 132 | 179 | 226 | 273 | 320 | 367 | 414 | 461 | 508 | |
22 | 108 | 126 | 171 | 216 | 261 | 306 | 351 | 395 | 440 | 485 | |
80 | 15 | 153 | 178 | 242 | 306 | 369 | 433 | 497 | 560 | 624 | 687 |
20 | 139 | 163 | 220 | 279 | 337 | 395 | 453 | 511 | 569 | 627 | |
22 | 134 | 156 | 212 | 268 | 324 | 380 | 436 | 492 | 545 | 603 | |
90 | 15 | 180 | 210 | 285 | 360 | 436 | 510 | 585 | 660 | 735 | 810 |
20 | 166 | 194 | 263 | 333 | 403 | 471 | 541 | 610 | 679 | 748 | |
22 | 161 | 188 | 255 | 322 | 389 | 455 | 523 | 590 | 657 | 724 | |
Потребляемая мощность [Вт] | 27 | 31 | 31 | 58 | 58 | 62 | 62 | 89 | 93 | 93 | |
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | |
Масса конвектора [кг] | 8,4 | 9,3 | 11,6 | 14,0 | 16,3 | 18,6 | 20,9 | 23,3 | 25,6 | 27,9 |
Температура теплоносителя [°С] |
Температура воздуха в помещении [°С] |
Длина конвектора [мм] | |||||||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||
Тепловая мощность [Вт] | |||||||||||
минимальные обороты вентилятора | |||||||||||
70 | 15 | 788 | 919 | 1247 | 1576 | 1904 | 2233 | 2561 | 2888 | 3215 | 3545 |
20 | 705 | 824 | 1117 | 1412 | 1706 | 2000 | 2294 | 2589 | 2882 | 3176 | |
22 | 674 | 786 | 1067 | 1348 | 1628 | 1909 | 2190 | 2470 | 2751 | 3031 | |
80 | 15 | 954 | 1113 | 1511 | 1909 | 2306 | 2705 | 3103 | 3499 | 3897 | 4294 |
20 | 870 | 1015 | 1378 | 1742 | 2103 | 2466 | 2829 | 3192 | 3554 | 3917 | |
22 | 837 | 977 | 1326 | 1675 | 2023 | 2372 | 2721 | 3070 | 3418 | 3767 | |
90 | 15 | 1125 | 1313 | 1781 | 2251 | 2719 | 3188 | 3657 | 4124 | 4593 | 5061 |
20 | 1039 | 1212 | 1646 | 2079 | 2511 | 2945 | 3378 | 3811 | 4243 | 4676 | |
22 | 1005 | 1172 | 1592 | 2011 | 2429 | 2848 | 3268 | 3686 | 4104 | 4522 | |
Потребляемая мощность [Вт] | 27 | 31 | 31 | 58 | 58 | 62 | 62 | 89 | 93 | 93 | |
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | |
Масса конвектора [кг] | 8,4 | 9,3 | 11,6 | 14,0 | 16,3 | 18,6 | 20,9 | 23,3 | 25,6 | 27,9 |
Температура теплоносителя [°С] |
Температура воздуха в помещении [°С] |
Длина конвектора [мм] | |||||||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||
Тепловая мощность [Вт] | |||||||||||
средние обороты вентилятора | |||||||||||
70 | 15 | 857 | 1001 | 1359 | 1716 | 2073 | 2430 | 2788 | 3145 | 3501 | 3858 |
20 | 768 | 897 | 1217 | 1538 | 1858 | 2178 | 2498 | 2819 | 3139 | 3458 | |
22 | 733 | 856 | 1161 | 1467 | 1772 | 2078 | 2384 | 2689 | 2995 | 3300 | |
80 | 15 | 1039 | 1212 | 1646 | 2079 | 2511 | 2945 | 3378 | 3811 | 4243 | 4676 |
20 | 948 | 1105 | 1502 | 1896 | 2291 | 2686 | 3081 | 3476 | 3870 | 4265 | |
22 | 911 | 1063 | 1443 | 1824 | 2203 | 2583 | 2963 | 3343 | 3723 | 4102 | |
90 | 15 | 1224 | 1429 | 1939 | 2450 | 2960 | 3471 | 3981 | 4492 | 5002 | 5511 |
20 | 1131 | 1320 | 1791 | 2264 | 2734 | 3206 | 3678 | 4149 | 4620 | 5091 | |
22 | 1094 | 1277 | 1733 | 2191 | 2645 | 3101 | 3557 | 4013 | 4469 | 4924 | |
Потребляемая мощность [Вт] | 27 | 31 | 31 | 58 | 58 | 62 | 62 | 89 | 93 | 93 | |
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | |
Масса конвектора [кг] | 8,4 | 9,3 | 11,6 | 14,0 | 16,3 | 18,6 | 20,9 | 23,3 | 25,6 | 27,9 |
Температура теплоносителя [°С] |
Температура воздуха в помещении [°С] |
Длина конвектора [мм] | |||||||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||
Тепловая мощность [Вт] | |||||||||||
максимальные обороты вентилятора | |||||||||||
70 | 15 | 1102 | 1286 | 1745 | 2203 | 2664 | 3123 | 3581 | 4041 | 4500 | 4958 |
20 | 988 | 1153 | 1564 | 1976 | 2388 | 2799 | 3211 | 3622 | 4034 | 4444 | |
22 | 943 | 1099 | 1493 | 1885 | 2277 | 2671 | 3064 | 3457 | 3849 | 4241 | |
80 | 15 | 1336 | 1558 | 2115 | 2671 | 3228 | 3783 | 4340 | 4896 | 5453 | 6008 |
20 | 1218 | 1421 | 1928 | 2435 | 2944 | 3451 | 3958 | 4466 | 4974 | 5481 | |
22 | 1172 | 1367 | 1855 | 2343 | 2831 | 3318 | 3807 | 4295 | 4783 | 5271 | |
90 | 15 | 1574 | 1837 | 2492 | 3148 | 3804 | 4460 | 5116 | 5772 | 6427 | 7082 |
20 | 1480 | 1697 | 2302 | 2908 | 3514 | 4120 | 4726 | 5332 | 5936 | 6542 | |
22 | 1407 | 1642 | 2226 | 2812 | 3399 | 3984 | 4570 | 5157 | 5742 | 6328 | |
Потребляемая мощность [Вт] | 27 | 31 | 31 | 58 | 58 | 62 | 62 | 89 | 93 | 93 | |
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | |
Масса конвектора [кг] | 8,4 | 9,3 | 11,6 | 14,0 | 16,3 | 18,6 | 20,9 | 23,3 | 25,6 | 27,9 |
Размеры конвектора КВ.100.303

Цена на конвекторы КВ.100.303
Модель конвектора | Поперечный разрез | Длина конвектора, мм. | Ед.измерения | Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) | Цены с НДС, Руб. |
Конвекторы производство Россия с вентилятором (короб: нержавеющая сталь) | |||||
КВ.100.303 | ![]() |
900 | шт. | 1529 | 23 896 |
1000 | шт. | 1753 | 27 601 | ||
1250 | шт. | 2378 | 30 523 | ||
1500 | шт. | 3004 | 39 730 | ||
1750 | шт. | 3630 | 42 326 | ||
2000 | шт. | 4256 | 47 789 | ||
2250 | шт. | 4882 | 50 239 | ||
2500 | шт. | 5508 | 58 622 | ||
2750 | шт. | 6132 | 63 640 | ||
3000 | шт. | 6758 | 65 663 | ||
Теплопроизводительность КВ.100.303. (KBO)
Температура теплоносителя [°С] |
Температура воздуха в помещении [°С] |
Длина конвектора [мм] | |||||||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||
Тепловая мощность [Вт] | |||||||||||
выключенный вентилятор | |||||||||||
70 | 15 | 219 | 255 | 347 | 438 | 530 | 620 | 712 | 803 | 894 | 985 |
20 | 196 | 229 | 311 | 393 | 475 | 556 | 638 | 720 | 801 | 883 | |
22 | 187 | 218 | 297 | 375 | 453 | 531 | 609 | 686 | 765 | 843 | |
80 | 15 | 266 | 309 | 420 | 531 | 642 | 752 | 863 | 973 | 1083 | 1194 |
20 | 242 | 282 | 383 | 485 | 586 | 686 | 787 | 888 | 988 | 1090 | |
22 | 234 | 271 | 369 | 466 | 563 | 660 | 757 | 854 | 947 | 1048 | |
90 | 15 | 313 | 365 | 496 | 626 | 757 | 886 | 1017 | 1147 | 1277 | 1407 |
20 | 289 | 337 | 458 | 579 | 699 | 818 | 939 | 1060 | 1180 | 1300 | |
22 | 279 | 326 | 442 | 559 | 676 | 791 | 909 | 1025 | 1141 | 1258 | |
Потребляемая мощность [Вт] | 27 | 31 | 31 | 58 | 58 | 62 | 62 | 89 | 93 | 93 | |
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | |
Масса конвектора [кг] | 8,7 | 9,7 | 12,1 | 14,6 | 17,0 | 19,4 | 21,8 | 24,3 | 26,7 | 29,1 |
Температура теплоносителя [°С] |
Температура воздуха в помещении [°С] |
Длина конвектора [мм] | |||||||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||
Тепловая мощность [Вт] | |||||||||||
минимальные обороты вентилятора | |||||||||||
70 | 15 | 814 | 949 | 1288 | 1628 | 1967 | 2306 | 2645 | 2984 | 3322 | 3662 |
20 | 729 | 851 | 1154 | 1459 | 1762 | 2066 | 2370 | 2674 | 2977 | 3281 | |
22 | 696 | 812 | 1102 | 1392 | 1681 | 1972 | 2262 | 2552 | 2842 | 3131 | |
80 | 15 | 985 | 1149 | 1561 | 1972 | 2383 | 2794 | 3205 | 3615 | 4025 | 4436 |
20 | 899 | 1049 | 1424 | 1799 | 2173 | 2548 | 2922 | 3297 | 3671 | 4046 | |
22 | 865 | 1009 | 1370 | 1730 | 2090 | 2451 | 2811 | 3171 | 3531 | 3891 | |
90 | 15 | 1162 | 1356 | 1840 | 2325 | 2808 | 3293 | 3777 | 4261 | 4745 | 5228 |
20 | 1073 | 1252 | 1700 | 2147 | 2594 | 3042 | 3489 | 3936 | 4383 | 4830 | |
22 | 1038 | 1211 | 1645 | 2077 | 2509 | 2942 | 3375 | 3807 | 4239 | 4671 | |
Потребляемая мощность [Вт] | 27 | 31 | 31 | 58 | 58 | 62 | 62 | 89 | 93 | 93 | |
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | |
Масса конвектора [кг] | 8,7 | 9,7 | 12,1 | 14,6 | 17,0 | 19,4 | 21,8 | 24,3 | 26,7 | 29,1 |
Температура теплоносителя [°С] |
Температура воздуха в помещении [°С] |
Длина конвектора [мм] | |||||||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||
Тепловая мощность [Вт] | |||||||||||
средние обороты вентилятора | |||||||||||
70 | 15 | 886 | 1034 | 1403 | 1772 | 2141 | 2510 | 2880 | 3248 | 3617 | 3985 |
20 | 794 | 926 | 1257 | 1589 | 1919 | 2250 | 2580 | 2912 | 3243 | 3572 | |
22 | 757 | 884 | 1199 | 1516 | 1830 | 2147 | 2463 | 2778 | 3094 | 3409 | |
80 | 15 | 1073 | 1252 | 1700 | 2147 | 2594 | 3042 | 3489 | 3936 | 4383 | 4830 |
20 | 979 | 1142 | 1551 | 1958 | 2366 | 2775 | 3183 | 3591 | 3998 | 4406 | |
22 | 942 | 1098 | 1491 | 1884 | 2276 | 2669 | 3061 | 3454 | 3846 | 4237 | |
90 | 15 | 1265 | 1476 | 2003 | 2531 | 3057 | 3586 | 4113 | 4640 | 5167 | 5693 |
20 | 1168 | 1363 | 1850 | 2339 | 2825 | 3312 | 3800 | 4286 | 4773 | 5259 | |
22 | 1131 | 1319 | 1790 | 2263 | 2732 | 3203 | 3675 | 4145 | 4616 | 5087 | |
Потребляемая мощность [Вт] | 27 | 31 | 31 | 58 | 58 | 62 | 62 | 89 | 93 | 93 | |
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | |
Масса конвектора [кг] | 8,7 | 9,7 | 12,1 | 14,6 | 17,0 | 19,4 | 21,8 | 24,3 | 26,7 | 29,1 |
Температура теплоносителя [°С] |
Температура воздуха в помещении [°С] |
Длина конвектора [мм] | |||||||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||
Тепловая мощность [Вт] | |||||||||||
максимальные обороты вентилятора | |||||||||||
70 | 15 | 1139 | 1328 | 1803 | 2276 | 2752 | 3226 | 3700 | 4174 | 4649 | 5122 |
20 | 1020 | 1191 | 1616 | 2041 | 2466 | 2891 | 3317 | 3742 | 4167 | 4591 | |
22 | 974 | 1136 | 1542 | 1947 | 2353 | 2759 | 3165 | 3571 | 3976 | 4381 | |
80 | 15 | 1380 | 1609 | 2185 | 2759 | 3334 | 3908 | 4483 | 5058 | 5633 | 6207 |
20 | 1258 | 1468 | 1992 | 2515 | 3041 | 3565 | 4089 | 4614 | 5138 | 5662 | |
22 | 1211 | 1412 | 1916 | 2420 | 2925 | 3428 | 3933 | 4437 | 4940 | 5445 | |
90 | 15 | 1626 | 1897 | 2574 | 3251 | 3930 | 4607 | 5285 | 5962 | 6639 | 7315 |
20 | 1529 | 1753 | 2378 | 3004 | 3630 | 4256 | 4882 | 5508 | 6132 | 6758 | |
22 | 1454 | 1696 | 2300 | 2905 | 3511 | 4116 | 4721 | 5327 | 5932 | 6537 | |
Потребляемая мощность [Вт] | 27 | 31 | 31 | 58 | 58 | 62 | 62 | 89 | 93 | 93 | |
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | |
Масса конвектора [кг] | 8,7 | 9,7 | 12,1 | 14,6 | 17,0 | 19,4 | 21,8 | 24,3 | 26,7 | 29,1 |
Конвекторы производство Россия с принудительной конвекцией EVA - отопительный прибор, в котором установлен медно-алюминиевый теплообменник и тангенциальный вентилятор, тепло от которого передаётся в отапливаемое помещение путём естественной (при выключенном вентиляторе), и принудительной (при включённом вентиляторе) конвекции.
Позволяет преградить поток холодного воздуха от застеклённых фасадов или окон. Cлужит для отопления как сухих помещений, так и помещений с повышенной влажностью.
Применяется в качестве основного отопительного прибора в помещениях с любыми потребностями в интенсивности отопления. Возможно комбинированное использование с системами тёплого пола, вентиляции, радиаторного водяного отопления.
Встраиваемые конвекторы отопления водяные могут быть установлены как в однотрубную, так и в двухтрубную систему отопления.
- максимальная рабочая температура теплоносителя: 115 °С;
- рабочее давление теплоносителя: 16 атм (1,6 МПа);
- опрессовочное давление: 25 атм (2,5 МПа);
- подключение вентилятора: ~7/9/12±10% (AC);
- степень защиты вентилятора: IP20;
- уровень звукового давления от вентилятора (min/max): 19/35 дБ.
- корпус из нержавеющей стали;
- медно-алюминиевый теплообменник;
- тангенциальный AC вентилятор;
- поперечная рулонная решётка из анодированного алюминия, дерева (дуб) или нержавеющей стали;
- декоративная рамка из алюминия J- образного или F- образного профиля, выполненная в цвет решётки;
- декоративные крышки;
- комплект крепёжно-регулировочных ножек;
- комплект юстировочных винтов и крепёжных болтов;
- комплект арматуры подключения (шаровой вентиль, запорно-регулирующий клапан, гибкие подводы, прокладки);
- технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.
- материал корпуса- нержавеющая сталь толщиной 0,8 мм;
- материал решётки- анодированный алюминий, дерево (дуб), нержавеющая сталь;
- регулировка корпуса по высоте от 0 до 33,5 мм за счёт специальных регулировочных ножек;
- подключение теплообменника- G1/2’’ (наружная резьба);
- применение материалов с повышеными теплопередающими свойствами (Сu- медь, Al- алюминий) и стойких к коррозии;
- съёмный медно-алюминиевый теплообменник;
- диаметр труб теплообменника 22 мм;
- использование декоративных крышек позволяет скрыть трубную проводку, вентили, электрическое подключение;
- в месте контакта решётки с корпусом устанавливается лента из вспененного полиэтилена для предотвращения трения и снижения шума;
- применение декоративной рамки из F-профиля, позволяет встроить конвектор в любой тип пола;
- специальные юстировочные винты позволяют легко выровнять конвектор в горизонтальной плоскости;
- тангенциальный AC вентилятор c напряжением питания ~12 В, установлен на виброзащитных опорах.