Конвектор в полу водяной

Модель КВ

Высота 75 мм. Ширина 258,303 мм.

Конвектор в полу водяной КВ 75 258

Конвектор в полу водяной КВ 75 303

Тип конвектора Высота, мм Ширина, мм Тепловая Мощность Стандартная длина, мм
(90/70/20C) [Вт]
КВ 75 258 40 - 5592 900, 1000-3000 (шаг 250 мм)
303 40 - 5709

 

Конвектор в полу водяной КВ 75

Регулировка по высоте
(за счёт юстировочных
винтов) [мм]
0-33,5
Теплообменник 2-трубный
Длина оребрения [мм]* L-300
Ширина оребрения [мм] 125
Высота оребрения [мм] 53
Диаметр трубы [мм] 22
Рабочее давление 16атм(1,6МПа)
Подключение 2 × G1/2’’
(наружная резьба)
Межосевое расстояние фитингов теплообменника [мм] 63
Максимальная температура теплоносителя 115*С

  Конвектор водяной КВ 75.258.303 Высота 75 мм. Ширина 258 мм. 303 мм.

Ширина конвектора 258 мм.(КВ.75.258)Ширина конвектора 303 мм.(КВ.75.303.)

Размеры конвектора КВ.75.258

 

 

Конвектор в полу водяной КВ 75 258 разрез

Конвектор в полу водяной КВ 75 258 сверху

Конвектор в полу водяной КВ 75 258 сбоку

Конвектор в полу водяной КВ 75 258 спереди

Теплопроизводительность конвекторов КВ.75.258

Выключеный вентиляр
Min обороты
Средние об.
Max. оборты

Температура
теплоносителя
[°С]
Температура
воздуха в
помещении
[°С]
Длина конвектора [мм]
900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность [Вт]
выключенный вентилятор
70 15 47 55 74 94 113 132 152 172 191 210
20 42 49 66 84 101 119 136 154 171 189
22 40 47 63 80 97 113 130 147 ‘63 180
80 15 57 66 90 113 137 161 184 208 231 255
20 52 60 82 104 125 147 168 190 211 233
22 50 58 79 100 120 141 162 183 202 224
90 15 67 78 106 134 162 189 217 245 273 301
20 62 72 98 124 149 175 201 226 252 278
22 60 70 95 120 ‘44 169 194 219 244 269
Потребляемая мощность [Вт] 20 36 40 58 60 78 98 100 100 120
Объём теплообменника [л] 0,538 0,63 0,814 0,997 1,18 1,363 1,546 1,729 1,912 2,095
Масса конвектора [кг] 6,6 7,3 9,1 11,0 12,8 14,6 16,4 18,3 20,1 21,9

Температура
теплоносителя
[°С]
Температура
воздуха в
помещении
[°С]
Длина конвектора [мм]
900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность [Вт]
минимальные обороты вентилятора
70 15 622 725 984 1245 1503 1763 2022 2281 2539 2799
20 557 650 882 1115 1647 1580 1812 2044 2276 2508
22 532 621 842 1064 1285 1507 1729 1950 2172 2393
80 15 753 879 1193 1507 1821 2136 2450 2763 3077 3391
20 687 801 1088 1375 1661 1947 2234 2520 2806 3093
22 661 771 1047 1323 1597 1873 2148 2424 2699 2974
90 15 888 1036 1406 1777 2147 2517 2887 3257 3627 3996
20 820 957 1300 1641 1983 2326 2667 3009 3350 3692
22 793 925 1257 1588 1918 2249 2580 2910 3240 3571
Потребляемая мощность [Вт] 20 36 40 58 60 78 98 100 100 120
Объём теплообменника [л] 0,538 0,63 0,814 0,997 1,18 1,363 1,546 1,729 1,912 2,095
Масса конвектора [кг] 6,6 7,3 9,1 11,0 12,8 14,6 16,4 18,3 20,1 21,9

Температура
теплоносителя
[°С]
Температура
воздуха в
помещении
[°С]
Длина конвектора [мм]
900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность [Вт]
средние обороты вентилятора
70 15 677 790 1073 1355 1636 1919 2201 2483 2765 3046
20 607 708 961 1214 1467 1720 1972 2226 2479 2730
22 579 676 917 1158 1399 1641 1882 2124 2365 2606
80 15 820 957 1300 1641 1983 2326 2667 3009 3350 3692
20 748 873 1186 1497 1809 2121 2433 2745 3056 3368
22 720 839 1140 1440 1739 2040 2340 2640 2940 3239
90 15 967 1128 1531 1935 2337 2741 3144 3547 3950 4351
20 893 1042 1414 1788 2159 2532 2904 3276 3648 4020
22 864 1008 1369 1730 2088 2448 2809 3169 3528 3888
Потребляемая мощность [Вт] 20 36 40 58 60 78 98 100 100 120
Объём теплообменника [л] 0,538 0,63 0,814 0,997 1,18 1,363 1,546 1,729 1,912 2,095
Масса конвектора [кг] 6,6 7,3 9,1 11,0 12,8 14,6 16,4 18,3 20,1 21,9

Температура
теплоносителя
[°С]
Температура
воздуха в
помещении
[°С]
Длина конвектора [мм]
900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность [Вт]
максимальные обороты вентилятора
70 15 870 1015 1378 1740 2103 2466 2828 3191 3553 3915
20 780 910 1235 1560 1885 2210 2535 2860 3185 3509
22 745 868 1179 1488 1798 2109 2419 2729 3039 3349
80 15 1055 1230 1670 2109 2548 2987 3427 3866 4306 4744
20 962 1122 1523 1923 2325 2725 3126 3527 3928 4328
22 925 1079 1465 1850 2236 2620 3006 3392 3776 4162
90 15 1243 1450 1968 2485 3004 3521 4039 4557 5075 5592
20 1169 1340 1817 2296 2774 3253 3731 4210 4687 5165
22 1111 1296 1758 2221 2684 3146 3609 4072 4534 4997
Потребляемая мощность [Вт] 20 36 40 58 60 78 98 100 100 120
Объём теплообменника [л] 0,538 0,63 0,814 0,997 1,18 1,363 1,546 1,729 1,912 2,095
Масса конвектора [кг] 6,6 та 9,1 11,0 12,8 14,6 16,4 18,3 20,1 21,9

Цена на конвекторы КВ.75.258

Модель конвектора Поперечный разрез Длина конвектора, мм. Ед.измерения Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) Цены с НДС, Руб.
Конвекторы отопления водяные в полу с вентилятором (короб: нержавеющая сталь)
КВ.80.258 Конвекторы отопления водяные в полу КВ 80.258 900 шт. 1350 22 465
1000 шт. 1547 28 149
1250 шт. 2098 31 448
1500 шт. 2651 39 439
1750 шт. 3203 42 177
2000 шт. 3756 49 656
2250 шт. 4308 57 239
2500 шт. 4861 59 657
2750 шт. 5412 61 708
3000 шт. 5964 68 700

Размеры конвектора КВ.75.303

 

 

Конвектор в полу водяной КВ 75 303 разрез

Конвектор в полу водяной КВ 75 303 сверху

Конвектор в полу водяной КВ 75 303 сбоку

Конвектор в полу водяной КВ 75 303

Теплопроизводительность конвекторов КВ.75.303

Выключеный вентиляр
Min обороты
Средние об.
Max. оборты

Температура
теплоносителя
[°С]
Температура
воздуха в
помещении
[°С]
Длина конвектора [мм]
900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность [Вт]
выключенный вентилятор
70 15 47 55 74 94 113 132 152 172 191 210
20 42 49 66 84 101 119 136 154 171 189
22 40 47 63 80 97 113 130 147 163 180
80 15 57 66 90 113 137 161 184 208 231 255
20 52 60 82 104 125 147 168 190 211 233
22 50 58 79 100 120 141 162 183 202 224
90 15 67 78 106 134 162 189 217 245 273 301
20 62 72 98 124 149 175 201 226 252 278
22 60 70 95 120 144 169 194 219 244 269
Потребляемая мощность [Вт] 20 36 40 58 60 78 98 100 100 120
Объём теплообменника [л] 0,538 0,63 0,814 0,997 1,18 1,363 1,546 1,729 1,912 2,095
Масса конвектора [кг] 6,6 7,3 9,1 11,0 12,8 14,6 16,4 18,3 20,1 21,9

Температура
теплоносителя
[°С]
Температура
воздуха в
помещении
[°С]
Длина конвектора [мм]
900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность [Вт]
минимальные обороты вентилятора
70 15 635 741 1005 1271 1535 1800 2064 2328 2592 2858
20 569 664 901 1138 1375 1613 1849 2087 2323 2560
22 543 634 860 1086 1312 1539 1765 1991 2218 2443
80 15 769 897 1218 1539 1859 2180 2501 2821 3141 3462
20 701 818 1111 1404 1696 1988 2280 2573 2865 3157
22 675 787 1069 1350 1631 1912 2193 2475 2755 3037
90 15 907 1058 1436 1814 2191 2570 2948 3325 3703 4080
20 837 977 1327 1676 2024 2374 2723 3072 3420 3769
22 810 945 1283 1621 1958 2296 2634 2971 3308 3645
Потребляемая мощность [Вт] 20 36 40 58 60 78 98 100 100 120
Объём теплообменника [л] 0,538 0,63 0,814 0,997 1,18 1,363 1,546 1,729 1,912 2,095
Масса конвектора [кг] 6,6 7,3 9,1 11,0 12,8 14,6 16,4 18,3 20,1 21,9

Температура
теплоносителя
[°С]
Температура
воздуха в
помещении
[°С]
Длина конвектора [мм]
900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность [Вт]
средние обороты вентилятора
70 15 691 807 1095 1383 1671 1959 2247 2535 2823 3110
20 619 723 981 1240 1498 1756 2014 2273 2530 2787
22 591 690 936 1183 1428 1675 1922 2168 2414 2660
80 15 837 977 1327 1676 2024 2374 2723 3072 3420 3769
20 764 891 1211 1528 1847 2166 2484 2802 3120 3438
22 735 857 1164 1470 1776 2082 2389 2695 3001 3307
90 15 987 1152 1563 1975 2386 2798 3209 3621 4032 4442
20 912 1064 1444 1825 2204 2585 2965 3345 3724 4104
22 882 1029 1397 1766 2132 2500 2867 3235 3602 3970
Потребляемая мощность [Вт] 20 36 40 58 60 78 98 100 100 120
Объём теплообменника [л] 0,538 0,63 0,814 0,997 1,18 1,363 1,546 1,729 1,912 2,095
Масса конвектора [кг] 6,6 7,3 9,1 11,0 12,8 14,6 16,4 18,3 20,1 21,9

Температура
теплоносителя
[°С]
Температура
воздуха в
помещении
[°С]
Длина конвектора [мм]
900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность [Вт]
максимальные обороты вентилятора
70 15 889 1037 1407 1776 2147 2517 2887 3257 3628 3997
20 796 929 1261 1593 1925 2256 2588 2920 3251 3583
22 760 886 1203 1519 1836 2153 2470 2786 3103 3419
80 15 1077 1256 1705 2153 2602 3050 3499 3947 4396 4843
20 982 1146 1554 1963 2373 2782 3191 3600 4010 4418
22 945 1102 1495 1889 2282 2675 3069 3462 3855 4249
90 15 1269 1481 2009 2537 3067 3595 4124 4652 5181 5709
20 1193 1368 1855 2344 2832 3321 3809 4298 4785 5273
22 1134 1323 1795 2267 2740 3212 3684 4157 4629 5101
Потребляемая мощность [Вт] 20 36 40 58 60 78 98 100 100 120
Объём теплообменника [л] 0,538 0,63 0,814 0,997 1,18 1,363 1,546 1,729 1,912 2,095
Масса конвектора [кг] 6,6 та 9,1 11,0 12,8 14,6 16,4 18,3 20,1 21,9

Цена на конвекторы КВ.75.303

Модель конвектора Поперечный разрез Длина конвектора, мм. Ед.измерения Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) Цены с НДС, Руб.
Конвектор в полу водяной с тангенциальным вентилятором (короб: нержавеющая сталь)
КВ.75.303 Конвектор в полу водяной КВ 75.303 900 шт. 1193 22 661
1000 шт. 1368 28 357
1250 шт. 1855 31 694
1500 шт. 2344 39 733
1750 шт. 2832 42 507
2000 шт. 3321 50 021
2250 шт. 3809 57 638
2500 шт. 4298 60 099
2750 шт. 4785 62 181
3000 шт. 5273 69 204

ОписаниеРабочие данныеСтандартный комплект поставки.Конструктивные особенности

Конвектор в полу водяной с принудительной конвекцией EVA - отопительный прибор, в котором установлен медно-алюминиевый теплообменник и тангенциальный вентилятор, тепло от которого передаётся в отапливаемое помещение путём естественной (при выключенном вентиляторе), и принудительной (при включённом вентиляторе) конвекции.

Позволяет преградить поток холодного воздуха от застеклённых фасадов или окон. Cлужит для отопления как сухих помещений, так и помещений с повышенной влажностью.

Применяется в качестве основного отопительного прибора в помещениях с любыми потребностями в интенсивности отопления. Возможно комбинированное использование с системами тёплого пола, вентиляции, радиаторного водяного отопления.

Встраиваемые конвекторы отопления водяные могут быть установлены как в однотрубную, так и в двухтрубную систему отопления.

  • максимальная рабочая температура теплоносителя: 115 °С;
  • рабочее давление теплоносителя: 16 атм (1,6 МПа);
  • опрессовочное давление: 25 атм (2,5 МПа);
  • подключение вентилятора: ~7/9/12±10% (AC);
  • степень защиты вентилятора: IP20;
  • уровень звукового давления от вентилятора (min/max): 19/35 дБ.
  • корпус из нержавеющей стали;
  • медно-алюминиевый теплообменник;
  • тангенциальный AC вентилятор;
  • поперечная рулонная решётка из анодированного алюминия, дерева (дуб) или нержавеющей стали;
  • декоративная рамка из алюминия J- образного или F- образного профиля, выполненная в цвет решётки;
  • декоративные крышки;
  • комплект крепёжно-регулировочных ножек;
  • комплект юстировочных винтов и крепёжных болтов;
  • комплект арматуры подключения (шаровой вентиль, запорно-регулирующий клапан, гибкие подводы, прокладки);
  • технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.
  • материал корпуса- нержавеющая сталь толщиной 0,8 мм;
  • материал решётки- анодированный алюминий, дерево (дуб), нержавеющая сталь;
  • регулировка корпуса по высоте от 0 до 33,5 мм за счёт специальных регулировочных ножек;
  • подключение теплообменника- G1/2’’ (наружная резьба);
  • применение материалов с повышеными теплопередающими свойствами (Сu- медь, Al- алюминий) и стойких к коррозии;
  • съёмный медно-алюминиевый теплообменник;
  • диаметр труб теплообменника 22 мм;
  • использование декоративных крышек позволяет скрыть трубную проводку, вентили, электрическое подключение;
  • в месте контакта решётки с корпусом устанавливается лента из вспененного полиэтилена для предотвращения трения и снижения шума;
  • применение декоративной рамки из F-профиля, позволяет встроить конвектор в любой тип пола;
  • специальные юстировочные винты позволяют легко выровнять конвектор в горизонтальной плоскости;
  • тангенциальный AC вентилятор c напряжением питания ~12 В, установлен на виброзащитных опорах.

Материал с сайта Eva-konvektor.ru

Контакты

  • 129075, Россия, Москва, ул. Шереметьевская 85, стр.3
  • +7(495)641-32-22
  • +7(495)941-60-42
  • +7(495)661-28-55
  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Авторизация

x
x
Регистрация
x