Внутрипольные конвекторы отопления фонВнутрипольные конвекторы отопления xВнутрипольные конвекторы отопления К 160.165Внутрипольные конвекторы отопления К 200.165Внутрипольные конвекторы отопления 80 203Внутрипольные конвекторы отопления К 90 203Внутрипольные конвекторы отопления К 100 203Внутрипольные конвекторы отопления К 125 203Внутрипольные конвекторы отопления К 160.203Внутрипольные конвекторы отопления К 200.203Внутрипольные конвекторы отопления К 125.243Внутрипольные конвекторы отопления К 80 258Внутрипольные конвекторы отопления К 90 258Внутрипольные конвекторы отопления К 100 258Внутрипольные конвекторы отопления КХ 125.258Внутрипольные конвекторы отопления К 160.258Внутрипольные конвекторы отопления К 200.258Внутрипольные конвекторы отопления К 250.258Внутрипольные конвекторы отопления КС 80 258Внутрипольные конвекторы отопления КС 90 258Внутрипольные конвекторы отопления КС 100 258Внутрипольные конвекторы отопления КС 125.303Внутрипольные конвекторы отопления КС 160.258Внутрипольные конвекторы отопления КС 200.258Внутрипольные конвекторы отопления КС 250.258Внутрипольные конвекторы отопления К 80 303Внутрипольные конвекторы отопления К 90 303Внутрипольные конвекторы отопления К 100 303Внутрипольные конвекторы отопления К 125.303Внутрипольные конвекторы отопления КС 80.303Внутрипольные конвекторы отопления высота 90 ммВнутрипольные конвекторы отопления ширина 300 высота 125 ммВнутрипольные конвекторы отопления КС 125.303Внутрипольные конвекторы отопления КС 160.303Внутрипольные конвекторы отопления КС 200.303Внутрипольные конвекторы отопления КС 250.303Встраиваемые конвекторы отопления 80 403Внутрипольные конвекторы отопления КС 90 403Внутрипольные конвекторы отопления КС 100 403Внутрипольные конвекторы отопления КС 125.403Внутрипольные конвекторы отопления КС 160.403Внутрипольные конвекторы отопления КС 200.403
Внутрипольные конвекторы отопления фонВнутрипольные конвекторы отопления ширинаВнутрипольные конвекторы отопления высотаВстраиваемые конвекторы отопления 160 165Встраиваемые конвекторы отопления 200 165Встраиваемые конвекторы отопления 80 203Встраиваемые конвекторы отопления 90 203Встраиваемые конвекторы отопления 100 203Встраиваемые конвекторы отопления 125 203Встраиваемые конвекторы отопления 160 203Встраиваемые конвекторы отопления 200 203Встраиваемые конвекторы отопления 125 243Встраиваемые конвекторы отопления 80 258Встраиваемые конвекторы отопления 90 258Встраиваемые конвекторы отопления 100 258Встраиваемые конвекторы отопления 125 258Встраиваемые конвекторы отопления 160 258Встраиваемые конвекторы отопления 200 258Встраиваемые конвекторы отопления 250 258Встраиваемые конвекторы отопления 80 258 ксВстраиваемые конвекторы отопления 90 258 ксВстраиваемые конвекторы отопления 100 258 ксВстраиваемые конвекторы отопления 125 258 ксВстраиваемые конвекторы отопления 160 258 ксВстраиваемые конвекторы отопления 200 258 ксВстраиваемые конвекторы отопления кс 250 258Встраиваемые конвекторы отопления 80 303Встраиваемые конвекторы отопления 90 303Встраиваемые конвекторы отопления 125 303Встраиваемые конвекторы отопления 80 303 ксВстраиваемые конвекторы отопления КС, КСО высота 90 ммВстраиваемые конвекторы ширина 300 высота 125 ммВстраиваемые конвекторы отопления ширина 303Встраиваемые конвекторы отопления 160 303 ксВстраиваемые конвекторы отопления высота 200 мм.Встраиваемые конвекторы отопления 250 303Встраиваемые конвекторы отопления 80 403Встраиваемые конвекторы отопления 90 403Встраиваемые конвекторы отопления 100 403Встраиваемые конвекторы отопления 125 403Встраиваемые конвекторы отопления 160 403Встраиваемые конвекторы отопления 200 403Встраиваемые конвекторы отопления КС, КСО высота 90 мм

КВСАО.160.258.1000.RR.О

Наименование модели

К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)*

В - конвектор с принудительной конвекцией (с вентилятором)

X - конвектор с расположением теплообменника под углом

С - конвектор с расположением теплообменника по центру (естественная конвекция)

А - исполнение с возможностью подключения к приточной вентиляции

О - исполнение с отводом для слива конденсата (для помещений с повышенной влажностью)

Z - исполнение с корпусом из оцинкованной стали**

P - парапетный конвектор (принудительная конвекция)

Высота [мм]

для К: 80, 90, 100, 125, 160, 200, 250 (модели без вентилятора)

для КВ: 65, 75, 80, 90, 100, 125, 160

Ширина [мм]

для К: 165, 203, 243, 258, 303, 403 (модели без вентилятора)

для КВ: 165, 258, 303, 403

Длина [мм]

900...3000

Исполнение решётки

RR- рулонная решётка

RP- продольная решётка

Исполнение конвектора

O- исполнение по схеме заказа

P- исполнение с подключением справа

L- исполнение с подключением слева

S- проходной (сквозной)

*- по умолчанию теплообменник расположен сбоку;

**- корпус из оцинкованной стали изготавливается только для моделей конвекторов высотой 90 мм.

К

В

X

С

А

О

Z

P

для К: 80, 90, 100, 125, 160, 200, 250 (модели без вентилятора)

для К: 165, 203, 243, 258, 303, 403 (модели без вентилятора)

Внутрипольные конвекторы отопления

Высота конвектора 80 мм.Высота 90 мм.100 мм.125 мм.160 мм.200 мм250 мм

ВЫСОТА 80 мм

Внутрипольные конвекторы отопления К 80 203 250 303

Модели К, КО

Высота 80 мм. Ширина 203, 258, 303 мм.

К.80.203. (KO) - 98,4 - 952 Вт.

Теплопроизводительность К.80.203. (KO)

Температура теплоносителя [°С] Температура воздуха в помещении Стандартная длина конвектора [мм]
900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность [Вт]
70 15 124 145 196 248 304 342 398 455 507 558
20 105 123 167 210 255 290 338 386 430 474
22 98,4 115 155 196 237 270 314 360 399 441
80 15 166 193 262 331 400 455 531 607 676 745
20 144 168 228 288 348 397 465 528 592 648
22 136 158 215 271 329 374 435 499 553 612
90 15 212 247 464 423 512 583 682 776 868 952
20 188 219 298 376 455 517 604 690 768 846
22 179 208 283 358 433 492 573 656 730 805
Объём теплообменника [л] 0,538 0,63 0,814 0,997 1,18 1,363 1,546 1,729 1,912 2,095
Масса конвектора [кг] 5,9 6,5 8,1 9,8 11,4 13,0 14,6 16,3 17,9 19,5

К.80.258. (KO) - 107 - 1031 Вт.

Теплопроизводительность К.80.258. (KO)

Температура теплоносителя [°С] Температура воздуха в помещении Стандартная длина конвектора [мм]
900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность [Вт]
70 15 134 157 213 268 329 370 431 492 549 604
20 114 133 180 228 276 314 366 418 466 512
22 107 124 168 212 257 292 340 389 432 477
80 15 179 209 283 358 433 493 575 657 732 806
20 156 182 247 311 377 429 503 572 640 702
22 147 171 233 294 356 405 470 540 599 662
90 15 230 267 502 458 554 631 738 840 939 1031
20 204 237 322 407 492 560 653 746 831 916
22 194 226 306 387 468 533 621 710 790 871
Объём теплообменника [л] 0,538 0,63 0,814 0,997 1,18 1,363 1,546 1,729 1,912 2,095
Масса конвектора [кг] 6,3 7,0 8,8 10,5 12,3 14,0 15,8 17,5 19,3 21,0

К.80.303. (KO) - 125 - 1209 Вт.

Теплопроизводительность К.80.303. (KO)

Температура теплоносителя [°С] Температура воздуха в помещении Стандартная длина конвектора [мм]
900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность [Вт]
70 15 158 184 249 315 386 434 506 577 644 708
20 134 156 211 267 323 368 429 490 546 601
22 125 145 197 249 301 343 398 457 507 560
80 15 210 245 332 420 508 578 674 770 858 945
20 183 213 290 365 442 503 590 671 751 823
22 173 201 273 345 417 475 552 633 702 777
90 15 269 313 589 537 650 740 866 986 1102 1209
20 239 278 378 477 577 657 766 876 975 1074
22 227 265 359 454 549 625 728 833 926 1022
Объем теплообменника [л] 0,538 0,63 0,814 0,997 1,18 1,363 1,546 1,729 1,912 2,095
Масса конвектора [кг] 6,8 7,5 9,4 11,3 13,1 15,0 16,9 18,8 20,6 22,5

ПЕРЕЙТИ

Внутрипольные конвекторы отопления КС 80 258 303

Модели КС, КСО

Высота 80 мм. Ширина 258, 303 мм.

КC.80.258. (KO) - 112-1083 Вт.

Теплопроизводительность КC.80.258. (KO)

Температура теплоносителя [°С] Температура воздуха в помещении Стандартная длина конвектора [мм]
900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность [Вт]
70 15 141 165 223 282 346 389 453 517 576 634
20 120 140 189 239 289 329 384 439 489 538
22 112 130 176 223 270 307 357 409 454 501
80 15 188 219 298 376 455 518 604 690 769 847
20 164 191 259 327 396 451 528 601 673 737
22 155 180 245 309 374 426 494 567 629 696
90 15 241 281 528 481 582 663 775 883 987 1083
20 214 249 339 427 517 588 686 784 873 962
22 204 237 322 407 492 560 652 746 830 915
Объем теплообменника [л] 0,538 0,63 0,814 0,997 1,18 1,363 1,546 1,729 1,912 2,095
Масса конвектора [кг] 6,3 7,0 8.8 10,5 12,3 14,0 15,8 17,5 19,3 21,0

К.80.303. (KO) - 133 - 1292 Вт.

Теплопроизводительность КC.80.303. (KO)

Температура теплоносителя [°С] Температура воздуха в помещении Стандартная длина конвектора [мм]
900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность [Вт]
70 15 168 196 266 336 413 463 540 617 688 757
20 143 166 226 285 345 393 458 524 583 642
22 133 155 210 266 322 366 426 488 542 598
80 15 225 262 355 448 543 617 720 823 917 1010
20 196 228 309 390 473 538 630 717 802 879
22 185 215 292 368 446 508 589 676 750 830
90 15 288 335 629 574 694 790 925 1053 1177 1292
20 255 297 404 510 617 702 819 935 1042 1147
22 243 283 384 485 587 668 778 890 990 1091
Объём теплообменника [л] 0,538 0,63 0,814 0,997 1,18 1,363 1,546 1,729 1,912 2,095
Масса конвектора [кг] 6,8 7,5 9,4 11,3 13,1 15,0 16,9 18,8 20,6 22,5

ПЕРЕЙТИ

Внутрипольные конвекторы отопления КС 80 403

 

Модели КС, КСО

Высота 80 мм. Ширина 403 мм.

КC.80.403. (KCO) - 277 - 2679 Вт.

Теплопроизводительность КC.80.403. (KO)

Температура теплоносителя [°С] Температура воздуха в помещении Стандартная длина конвектора [мм]
900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность [Вт]
70 15 349 407 552 697 856 961 1120 1279 1426 1569
20 296 345 468 592 716 815 951 1086 1210 1332
22 277 322 436 551 667 760 883 1012 1124 1240
80 15 466 543 736 930 1126 1281 1494 1707 1901 2094
20 406 472 642 810 980 1116 1307 1486 1664 1823
22 383 445 605 764 925 1053 1222 1403 1556 1721
90 15 597 695 1305 1190 1440 1639 1918 2184 2442 2679
20 529 616 838 1057 1279 1455 1698 1940 2161 2380
22 504 586 796 1006 1217 1385 1613 1845 2053 2263
Объём теплообменника [л] 1,076 1,26 1,68 1,994 2,36 2,726 3,092 3,458 3,824 4,225
Масса конвектора [кг] 9,9 11,0 13,8 16,5 19,3 22,0 24,8 27,5 30,3 33,0

ПЕРЕЙТИ

ВЫСОТА 90 мм.

Внутрипольные конвекторы отопления К 90 203 258 303

Модели К,KO,КZ

Высота 90 мм. Ширина 203, 258, 303 мм.

К.90.203. (KO, KZ) - 107 - 1031 Вт.

Теплопроизводительность К.90.203. (KO)

Температура теплоносителя [°С] Температура воздуха в помещении Стандартная длина конвектора [мм]
900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность [Вт]
70 15 134 157 213 268 329 370 431 492 549 603,7
20 114 133 180 228 276 314 366 418 466 512
22 107 124 168 212 257 292 340 389 432 477
80 15 179 209 283 358 433 493 575 657 732 805,8
20 156 182 247 311 377 429 503 572 640 702
22 147 171 233 294 356 405 470 540 599 662
90 15 230 267 502 458 554 631 738 840 939 1031
20 204 237 322 407 492 560 653 746 831 916
22 194 226 306 387 468 533 621 710 790 871
Объём теплообменника [л] 0,538 0,63 0,814 0,997 1,18 1,363 1,546 1,729 1,912 2,095
Масса конвектора [кг] 6,8 7,5 9,4 11,3 13,1 15,0 16,9 18,8 20,6 22,5

К.90.258. (KO,KZ) - 115 - 1113 Вт.

Теплопроизводительность К.90.258. (KO, КZ)

Температура теплоносителя [°С] Температура воздуха в помещении Стандартная длина конвектора [мм]
900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность [Вт]
70 15 145 169 230 290 356 399 466 532 593 652
20 123 143 195 246 298 339 395 451 503 554
22 115 134 181 229 277 316 367 420 467 515
80 15 194 226 306 387 468 532 621 710 790 870
20 169 196 267 336 407 464 543 618 691 758
22 159 185 251 317 384 438 508 583 647 715
90 15 248 289 542 495 599 681 797 908 1015 1113
20 220 256 348 439 532 605 706 806 898 989
22 209 244 331 418 506 576 670 767 853 941
Объём теплообменника [л] 0,538 0,63 0,814 0,997 1,18 1,363 1,546 1,729 1,912 2,095
Масса конвектора [кг] 7,2 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0

К.90.303. (KO, КZ) - 131 - 1270 Вт.

Теплопроизводительность К.90.303. (КО, KZ)

Температура теплоносителя [°С] Температура воздуха в помещении Стандартная длина конвектора [мм]
900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность [Вт]
70 15 166 193 262 331 406 456 531 607 676 744
20 140 164 222 280 339 386 451 515 574 631
22 151 153 207 261 316 360 418 480 533 588
80 15 221 257 349 441 534 607 708 809 901 993
20 192 224 304 384 465 529 620 705 789 864
22 181 211 287 362 438 499 579 665 737 816
90 15 283 329 619 564 683 777 909 1035 1157 1270
20 251 292 397 501 606 690 805 920 1024 1128
22 239 278 377 477 577 656 765 875 973 1073
Объём теплообменника [л] 0,538 0,63 0,814 0,997 1.18 1,363 1,546 1,729 1,912 2,095
Масса конвектора [кг] 7,7 8,5 10,6 12,8 14,9 17,0 19,1 21,3 23,4 25,5

ПЕРЕЙТИ

 

Внутрипольные конвекторы отопления КC 90 203 258 303

Модели КС,KСO,КСZ

Высота 90 мм. Ширина 258, 303 мм.

КC.90.258. (KCO,KCZ) - 120 - 1166 Вт.

Теплопроизводительность КC.90.258. (KCO, KCZ)

Температура теплоносителя [°С] Температура воздуха в помещении Стандартная длина конвектора [мм]
900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность [Вт]
70 15 152 177 240 303 372 418 487 557 620 682,6
20 129 150 204 257 312 355 414 472 526 580
22 120 140 190 240 290 330 384 440 489 540
80 15 203 236 320 405 490 557 650 743 827 911
20 176 206 279 352 426 485 569 647 724 793
22 167 194 263 332 402 458 532 610 677 749
90 15 260 302 568 518 627 713 835 950 1062 1166
20 230 268 365 460 557 633 739 844 940 1035
22 219 255 346 438 530 603 702 803 893 985
Объём теплообменника [л] 0,538 0,63 0,814 0,997 1.18 1,363 1,546 1,729 1,912 2,095
Масса конвектора [кг] 7,2 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0

КC.90.303. (KCO, КCZ) - 142 - 1374 Вт.

Теплопроизводительность КС.90.303. (KCO, KCZ)

Температура теплоносителя [°С] Температура воздуха в помещении Стандартная длина конвектора [мм]
900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность [Вт]
70 15 179 209 283 358 439 493 575 656 732 805
20 152 177 240 303 367 418 488 557 621 683
22 142 165 224 283 342 390 453 519 576 636
80 15 239 278 378 477 578 657 766 876 975 1074
20 208 242 329 415 503 572 671 763 853 935
22 196 228 310 392 474 540 627 720 798 883
90 15 306 356 670 610 739 841 984 1120 1253 1374
20 272 316 430 542 656 747 871 995 1108 1221
22 258 301 408 516 624 710 827 947 1053 1161
Объём теплообменника [л] 0,538 0,63 0,814 0,997 1.18 1,363 1,546 1,729 1,912 2,095
Масса конвектора [кг] 7,7 8,5 10,6 12,8 14,9 17,0 19,1 21,3 23,4 25,5

ПЕРЕЙТИ

 

Внутрипольные конвекторы отопления КC 90 404

Модели КС,KСO,КСZ

Высота 90 мм. Ширина 403 мм.

КC.90.403. (KCO,KCZ) - 346 - 3349 Вт.

Теплопроизводительность КC.90.403. (KCO, KCZ)

Температура теплоносителя [°С] Температура воздуха в помещении Стандартная длина конвектора [мм]
900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность [Вт]
70 15 437 509 690 872 1070 1202 1401 1599 1783 1961
20 370 432 586 739 895 1019 1188 1357 1513 1665
22 346 403 545 689 834 949 1104 1265 1404 1550
80 15 582 679 921 1163 1408 1601 1867 2134 2377 2618
20 507 591 802 1012 1225 1394 1634 1858 2080 2279
22 478 557 756 955 1156 1317 1528 1753 1945 2151
90 15 746 868 1631 1488 1801 2049 2398 2730 3052 3349
20 662 770 1048 1322 1599 1819 2122 2425 2701 2975
22 629 733 995 1257 1521 1731 2016 2307 2566 2829
Объём теплообменника [л] 1,076 1,26 1,68 1,994 2,36 2,726 3,092 3,458 3,824 4,225
Масса конвектора [кг] 10,8 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0 33,0 36,0

ПЕРЕЙТИ

ВЫСОТА 100 мм.


Внутрипольные конвекторы отопления КC 100 203

Модели К, КО

Высота 100 мм. Ширина 203, 258, 303 мм.

К.100.203. (KO) - 107 - 1031 Вт.

Теплопроизводительность К.100.203. (KO)

Температура теплоносителя [°С] Температура воздуха в помещении Стандартная длина конвектора [мм]
900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность [Вт]
70 15 168 196 265 335 411 462 538 615 685 754
20 142 166 225 284 344 392 457 522 581 640
22 133 155 209 265 321 365 424 486 540 596
80 15 224 261 354 447 541 615 718 820 914 1006
20 195 227 308 389 471 536 628 714 799 876
22 184 214 391 367 444 506 587 674 748 827
90 15 287 334 627 572 692 788 922 1049 1173 1287
20 254 296 403 508 615 699 816 932 1038 1144
22 242 282 383 483 585 665 775 887 986 1088
Объём теплообменника [л] 0,538 0,63 0,814 0,997 1.18 1,363 1,546 1,729 1,912 2,095
Масса конвектора [кг] 7,7 8,5 10,6 12,8 14,9 17,0 19,1 21,3 23,4 25,5

К.100.258. (KO) - 115 - 1113 Вт.

Теплопроизводительность К.100.258. (KO)

Температура теплоносителя [°С] Температура воздуха в помещении Стандартная длина конвектора [мм]
900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность [Вт]
70 15 191 222 301 380 467 524 611 698 778 856
20 162 188 256 323 391 445 519 592 660 727
22 151 176 238 301 364 414 482 552 613 676
80 15 254 296 402 507 614 699 815 931 1037 1142
20 221 258 350 442 535 608 713 811 908 995
22 209 243 330 417 504 547 667 765 849 939
90 15 326 379 712 649 786 894 1046 1191 1332 1461
20 289 336 457 577 698 794 926 1058 1179 1298
22 275 320 434 549 664 755 880 1006 1120 1235
Объем теплообменника [л] 0,538 0,63 0,814 0,997 1,18 1,363 1,546 1,729 1,912 2,095
Масса конвектора [кг] 8,1 9,0 из 13,5 15,8 18,0 20,3 22,5 24,8 27,0

К.100.303. (KO) - 131 - 1270 Вт.

Теплопроизводительность К.100.303. (КО)

Температура теплоносителя [°С] Температура воздуха в помещении Стандартная длина конвектора [мм]
900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность [Вт]
70 15 214 250 339 428 525 590 688 785 875 963
20 182 212 287 363 439 500 583 666 743 817
22 170 198 267 338 410 466 542 621 689 761
80 15 286 333 452 571 691 786 917 1048 1167 1285
20 249 290 394 497 601 685 802 912 1021 1119
22 235 273 371 469 567 646 750 861 955 1056
90 15 366 426 801 730 884 1006 1177 1340 1498 1644
20 325 378 514 649 785 893 1042 1191 1326 1460
22 309 360 488 617 747 850 990 1132 1260 1389
Объём теплообменника [л] 0,538 0,63 0,814 0,997 1,18 1,363 1,546 1,729 1,912 2,095
Масса конвектора [кг] 8,4 9,3 11.6 14,0 16,3 18,6 20,9 23,3 25,6 27,9

ПЕРЕЙТИ

 

Внутрипольные конвекторы отопления КC 100 303

Модели КС,KСO

Высота 100 мм. Ширина 258, 303 мм.

КC.100.258. (KCO) - 156 - 1509 Вт.

Теплопроизводительность КC.100.258. (KCO)

Температура теплоносителя [°С] Температура воздуха в помещении Стандартная длина конвектора [мм]
900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность [Вт]
70 15 197 230 311 393 482 541 631 721 803 884
20 167 194 264 333 403 459 536 612 682 750
22 156 182 245 310 376 428 497 570 633 699
80 15 262 306 415 524 634 721 842 962 1071 1180
20 228 266 362 456 552 628 736 837 937 1027
22 216 251 341 430 521 593 689 790 876 969
90 15 336 391 735 670 811 924 1081 1230 1375 1509
20 298 347 472 596 721 820 956 1093 1217 1341
22 284 330 448 567 686 780 909 1039 1156 1275
Объём теплообменника [л] 0,538 0,63 0,814 0,997 1.18 1,363 1,546 1,729 1,912 2,095
Масса конвектора [кг] 8,1 9,0 11.3 13,5 15,8 18,0 20,3 22,5 24,8 27,0

КC.100.303. (KCO) - 177 - 1714 Вт.

Теплопроизводительность КС.100.303. (KCO)

Температура теплоносителя [°С] Температура воздуха в помещении Стандартная длина конвектора [мм]
900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность [Вт]
70 15 223 261 353 446 547 615 717 818 912 1004
20 190 221 300 378 458 521 608 695 774 852
22 177 206 279 352 427 486 565 647 719 793
80 15 298 347 471 595 720 819 956 1092 1216 1340
20 259 302 410 518 627 714 836 951 1064 1166
22 245 285 387 488 591 674 782 897 995 1101
90 15 382 444 835 761 921 1049 1227 1397 1562 1714
20 339 394 536 676 818 931 1086 1241 1382 1522
22 322 375 509 643 778 886 1032 1180 1313 1448
Объём теплообменника [л] 0,538 0,63 0,814 0,997 1,18 1,363 1,546 1,729 1,912 2,095
Масса конвектора [кг] 8,4 9,3 11,6 14,0 16,3 18,6 20,9 23,3 25,6 27,9

ПЕРЕЙТИ

 

Внутрипольные конвекторы отопления КC 100 403

Модели КС,KСO

Высота 100 мм. Ширина 403 мм.

КC.100.403. (KCO) - 370 - 3579 Вт.

Теплопроизводительность КC.100.403. (KCO)

Температура теплоносителя [°С] Температура воздуха в помещении Стандартная длина конвектора [мм]
900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность [Вт]
70 15 467 544 738 932 1143 1284 1497 1709 1905 2096
20 396 461 626 790 957 1089 1270 1451 1617 1780
22 370 431 582 736 892 1015 1179 1352 1501 1657
80 15 622 725 984 1243 1505 1711 1996 2281 2540 2798
20 542 631 857 1082 1309 1490 1747 1986 2223 2436
22 511 595 808 1020 1235 1407 1633 1874 2079 2299
90 15 798 928 1744 1590 1924 2190 2563 2918 3262 3579
20 707 823 1120 1413 1709 1944 2268 2592 2887 3180
22 673 783 1064 1344 1626 1850 2155 2465 2742 3024
Объём теплообменника [л] 1,076 1,26 1,68 1,994 2,36 2,726 3,092 3,458 3,824 4,225
Масса конвектора [кг] 11,3 12,5 15,6 18,8 21,9 25,0 28,1 31,3 34,4 37,5

ПЕРЕЙТИ

ВЫСОТА 125 мм.


Внутрипольные конвекторы отопления ka 125

Тип К,KX,КО,KХО,КА,КXА,КАО,KХAO

Высота 125 мм. Ширина 203, 243, 258, 303 мм.

КX.125.203. (KXO) - 165 - 1596 Вт.

КX.125.203. (КXO)

Температура теплоносителя [°С] Температура воздуха в помещении Стандартная длина конвектора [мм]
900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность [Вт]
70 15 208 243 329 415 510 573 668 762 850 935
20 177 206 279 352 427 486 566 647 721 794
22 165 192 260 328 398 453 526 603 669 739
80 15 277 323 439 554 671 763 890 1017 1133 1248
20 242 281 382 482 584 665 779 886 991 1086
22 228 265 361 455 551 628 728 836 927 1025
90 15 356 414 778 709 858 977 1143 1301 1455 1596
20 315 367 499 630 762 867 1011 1156 1287 1418
22 300 349 474 599 725 825 961 1099 1223 1349
Объем теплообменника [л] 0,538 0,63 0,814 0,997 1.18 1,363 1,546 1,729 1,912 2,095
Масса конвектора [кг] 7,7 8,5 10,6 12,8 14,9 17,0 19,1 21,3 23,4 25,5

            К.125.243. (КО) - 204 - 1979 Вт.

Теплопроизводительность К.125.243. (КО)

Температура теплоносителя [°С] Температура воздуха в помещении Стандартная длина конвектора [мм]
900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность [Вт]
70 15 258 301 408 515 632 710 828 945 1053 1159
20 219 255 346 437 529 602 702 802 894 984
22 204 238 322 407 493 561 652 74 830 916
80 15 344 401 544 687 832 946 1104 1261 1404 1547
20 300 349 474 598 724 824 966 1098 1229 1347
22 283 329 447 564 683 778 903 1036 1149 1271
90 15 441 513 964 879 1064 1211 1417 1613 1803 1979
20 391 455 619 781 945 1075 1254 1433 1596 1758
22 372 433 588 743 899 1023 1191 1363 1516 1672
Объем теплообменника [л] 0,538 0,63 0,814 0,997 1,18 1,363 1,546 1,729 1,912 2,095
Масса конвектора [кг] 8,1 9,0 11,3 13,5 15,8 18,0 20,3 22,5 24,8 27,0

            КX.125.258. (КXO) - 212 - 2048 Вт.

Теплопроизводительность К.125.258. (КО)

Температура теплоносителя [°С] Температура воздуха в помещении Стандартная длина конвектора [мм]
900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность [Вт]
70 15 267 312 422 533 654 735 857 978 1090 1200
20 227 264 358 452 548 623 727 830 925 1018
22 212 246 333 421 510 581 675 774 859 948
80 15 356 415 563 711 861 979 1142 1305 1454 1601
20 310 361 491 619 749 853 1000 1137 1272 1394
22 293 341 463 584 707 805 935 1073 1190 1316
90 15 456 531 998 910 1101 1254 1467 1670 1867 2048
20 405 471 641 808 978 1113 1298 1483 1652 1820
22 385 448 609 769 931 1059 1233 1411 1570 1731
Объем теплообменника [л] 0,538 0,63 0,814 0,997 1.18 1,363 1,546 1,729 1,912 2,095
Масса конвектора [кг] 8,2 9,1 11.4 13,6 15,9 18,1 20,4 22,6 24,9 27,1

            К.125.303. (КО) - 227 - 2192 Вт.

Теплопроизводительность К.125.303. (КО)

Температура теплоносителя [°С] Температура воздуха в помещении Стандартная длина конвектора [мм]
900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность [Вт]
70 15 286 333 452 570 700 786 917 1047 1167 1284
20 242 282 383 484 586 667 778 888 990 1090
22 227 264 357 451 546 621 722 828 919 1015
80 15 381 444 603 761 922 1048 1222 1397 1556 1713
20 332 387 525 662 802 913 1070 1216 1361 1492
22 313 364 495 625 757 862 1000 1148 1273 1408
90 15 488 568 1068 974 1179 1341 1570 1787 1998 2192
20 433 504 686 865 1047 1191 1389 1587 1768 1947
22 412 480 651 823 996 1133 1320 1510 1679 1852
Объем теплообменника [л] 0,538 0,63 0,814 0,997 1,18 1,363 1,546 1,729 1,912 2,095
Масса конвектора [кг] 8,6 9,5 11,9 14,3 16,6 19,0 21,4 23,8 26,1 28,5

ПЕРЕЙТИ
Внутрипольные конвекторы отопления КС 125

Тип КС,КСO

Высота 125 мм. Ширина 258, 303 мм.

КC.125.258. (KCO) - 217 - 2101 Вт.

Теплопроизводительность КC.125.258. (KCO)

Температура теплоносителя [°С] Температура воздуха в помещении Стандартная длина конвектора [мм]
900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность [Вт]
70 15 274 320 433 547 671 754 879 1003 1118 1230
20 232 271 367 464 562 639 745 851 949 1044
22 217 253 342 432 523 596 692 793 881 972
80 15 365 426 577 729 883 1004 1171 1339 1491 1642
20 318 370 503 635 769 875 1025 1166 1305 1430
22 300 349 474 599 725 826 958 1100 1220 1349
90 15 468 545 1023 933 1129 1285 1504 1712 1914 2101
20 415 483 657 829 1003 1141 1331 1521 1694 1866
22 395 460 624 789 954 1086 1265 1447 1610 1775
Объем теплообменника [л] 0,538 0,63 0,814 0,997 1,18 1,363 1,546 1,729 1,912 2,095
Масса конвектора [кг] 8,1 9,0 11,3 13,5 15,8 18,0 20,3 22,5 24,8 27,0

КC.125.303. (KCO) - 232 - 2248 Вт.

Теплопроизводительность КС.125.303. (KCO)

Температура теплоносителя [°С] Температура воздуха в помещении Стандартная длина конвектора [мм]
