Конвекторы отопления водяные
Высота конвектора 65 мм75 мм80 мм90 мм100 мм.125 мм.160 мм
ВЫСОТА 65 мм
Модели КВ
Высота 65 мм. Ширина 258, 303 мм.
КВ.65.258 - 40 - 5592 Вт.Вентилятор выключен
Температура теплоносителя [°С] |
Температура воздуха в помещении [°С] |
Длина конвектора [мм] | ||||||||||||||||||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||||||||||||
Тепловая мощность [Вт] | ||||||||||||||||||||||
выключенный вентилятор | ||||||||||||||||||||||
70 | 15 | 47 | 55 | 74 | 94 | 113 | 132 | 152 | 172 | 191 | 210 | |||||||||||
20 | 42 | 49 | 66 | 84 | 101 | 119 | 136 | 154 | 171 | 189 | ||||||||||||
22 | 40 | 47 | 63 | 80 | 97 | 113 | 130 | 147 | ‘63 | 180 | ||||||||||||
80 | 15 | 57 | 66 | 90 | 113 | 137 | 161 | 184 | 208 | 231 | 255 | |||||||||||
20 | 52 | 60 | 82 | 104 | 125 | 147 | 168 | 190 | 211 | 233 | ||||||||||||
22 | 50 | 58 | 79 | 100 | 120 | 141 | 162 | 183 | 202 | 224 | ||||||||||||
90 | 15 | 67 | 78 | 106 | 134 | 162 | 189 | 217 | 245 | 273 | 301 | |||||||||||
20 | 62 | 72 | 98 | 124 | 149 | 175 | 201 | 226 | 252 | 278 | ||||||||||||
22 | 60 | 70 | 95 | 120 | ‘44 | 169 | 194 | 219 | 244 | 269 | ||||||||||||
Потребляемая мощность [Вт] | 20 | 36 | 40 | 58 | 60 | 78 | 98 | 100 | 100 | 120 | ||||||||||||
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | ||||||||||||
Масса конвектора [кг] | 6,6 | 7,3 | 9,1 | 11,0 | 12,8 | 14,6 | 16,4 | 18,3 | 20,1 | 21,9 |
Минимальные обороты вентилятора
Температура теплоносителя [°С] |
Температура воздуха в помещении [°С] |
Длина конвектора [мм] | ||||||||||||||||||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||||||||||||
Тепловая мощность [Вт] | ||||||||||||||||||||||
минимальные обороты вентилятора | ||||||||||||||||||||||
70 | 15 | 622 | 725 | 984 | 1245 | 1503 | 1763 | 2022 | 2281 | 2539 | 2799 | |||||||||||
20 | 557 | 650 | 882 | 1115 | 1647 | 1580 | 1812 | 2044 | 2276 | 2508 | ||||||||||||
22 | 532 | 621 | 842 | 1064 | 1285 | 1507 | 1729 | 1950 | 2172 | 2393 | ||||||||||||
80 | 15 | 753 | 879 | 1193 | 1507 | 1821 | 2136 | 2450 | 2763 | 3077 | 3391 | |||||||||||
20 | 687 | 801 | 1088 | 1375 | 1661 | 1947 | 2234 | 2520 | 2806 | 3093 | ||||||||||||
22 | 661 | 771 | 1047 | 1323 | 1597 | 1873 | 2148 | 2424 | 2699 | 2974 | ||||||||||||
90 | 15 | 888 | 1036 | 1406 | 1777 | 2147 | 2517 | 2887 | 3257 | 3627 | 3996 | |||||||||||
20 | 820 | 957 | 1300 | 1641 | 1983 | 2326 | 2667 | 3009 | 3350 | 3692 | ||||||||||||
22 | 793 | 925 | 1257 | 1588 | 1918 | 2249 | 2580 | 2910 | 3240 | 3571 | ||||||||||||
Потребляемая мощность [Вт] | 20 | 36 | 40 | 58 | 60 | 78 | 98 | 100 | 100 | 120 | ||||||||||||
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | ||||||||||||
Масса конвектора [кг] | 6,6 | 7,3 | 9,1 | 11,0 | 12,8 | 14,6 | 16,4 | 18,3 | 20,1 | 21,9 |
Средние обороты вентилятора
Температура теплоносителя [°С] |
Температура воздуха в помещении [°С] |
Длина конвектора [мм] | ||||||||||||||||||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||||||||||||
Тепловая мощность [Вт] | ||||||||||||||||||||||
средние обороты вентилятора | ||||||||||||||||||||||
70 | 15 | 677 | 790 | 1073 | 1355 | 1636 | 1919 | 2201 | 2483 | 2765 | 3046 | |||||||||||
20 | 607 | 708 | 961 | 1214 | 1467 | 1720 | 1972 | 2226 | 2479 | 2730 | ||||||||||||
22 | 579 | 676 | 917 | 1158 | 1399 | 1641 | 1882 | 2124 | 2365 | 2606 | ||||||||||||
80 | 15 | 820 | 957 | 1300 | 1641 | 1983 | 2326 | 2667 | 3009 | 3350 | 3692 | |||||||||||
20 | 748 | 873 | 1186 | 1497 | 1809 | 2121 | 2433 | 2745 | 3056 | 3368 | ||||||||||||
22 | 720 | 839 | 1140 | 1440 | 1739 | 2040 | 2340 | 2640 | 2940 | 3239 | ||||||||||||
90 | 15 | 967 | 1128 | 1531 | 1935 | 2337 | 2741 | 3144 | 3547 | 3950 | 4351 | |||||||||||
20 | 893 | 1042 | 1414 | 1788 | 2159 | 2532 | 2904 | 3276 | 3648 | 4020 | ||||||||||||
22 | 864 | 1008 | 1369 | 1730 | 2088 | 2448 | 2809 | 3169 | 3528 | 3888 | ||||||||||||
Потребляемая мощность [Вт] | 20 | 36 | 40 | 58 | 60 | 78 | 98 | 100 | 100 | 120 | ||||||||||||
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | ||||||||||||
Масса конвектора [кг] | 6,6 | 7,3 | 9,1 | 11,0 | 12,8 | 14,6 | 16,4 | 18,3 | 20,1 | 21,9 |
Максимальные обороты вентилятора
Температура теплоносителя [°С] |
Температура воздуха в помещении [°С] |
Длина конвектора [мм] | ||||||||||||||||||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||||||||||||
Тепловая мощность [Вт] | ||||||||||||||||||||||
максимальные обороты вентилятора | ||||||||||||||||||||||
70 | 15 | 870 | 1015 | 1378 | 1740 | 2103 | 2466 | 2828 | 3191 | 3553 | 3915 | |||||||||||
20 | 780 | 910 | 1235 | 1560 | 1885 | 2210 | 2535 | 2860 | 3185 | 3509 | ||||||||||||
22 | 745 | 868 | 1179 | 1488 | 1798 | 2109 | 2419 | 2729 | 3039 | 3349 | ||||||||||||
80 | 15 | 1055 | 1230 | 1670 | 2109 | 2548 | 2987 | 3427 | 3866 | 4306 | 4744 | |||||||||||
20 | 962 | 1122 | 1523 | 1923 | 2325 | 2725 | 3126 | 3527 | 3928 | 4328 | ||||||||||||
22 | 925 | 1079 | 1465 | 1850 | 2236 | 2620 | 3006 | 3392 | 3776 | 4162 | ||||||||||||
90 | 15 | 1243 | 1450 | 1968 | 2485 | 3004 | 3521 | 4039 | 4557 | 5075 | 5592 | |||||||||||
20 | 1169 | 1340 | 1817 | 2296 | 2774 | 3253 | 3731 | 4210 | 4687 | 5165 | ||||||||||||
22 | 1111 | 1296 | 1758 | 2221 | 2684 | 3146 | 3609 | 4072 | 4534 | 4997 | ||||||||||||
Потребляемая мощность [Вт] | 20 | 36 | 40 | 58 | 60 | 78 | 98 | 100 | 100 | 120 | ||||||||||||
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | ||||||||||||
Масса конвектора [кг] | 6,6 | та | 9,1 | 11,0 | 12,8 | 14,6 | 16,4 | 18,3 | 20,1 | 21,9 |
Вентилятор выключен
Температура теплоносителя [°С] |
Температура воздуха в помещении [°С] |
Длина конвектора [мм] | ||||||||||||||||||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||||||||||||
Тепловая мощность [Вт] | ||||||||||||||||||||||
выключенный вентилятор | ||||||||||||||||||||||
70 | 15 | 47 | 55 | 74 | 94 | 113 | 132 | 152 | 172 | 191 | 210 | |||||||||||
20 | 42 | 49 | 66 | 84 | 101 | 119 | 136 | 154 | 171 | 189 | ||||||||||||
22 | 40 | 47 | 63 | 80 | 97 | 113 | 130 | 147 | 163 | 180 | ||||||||||||
80 | 15 | 57 | 66 | 90 | 113 | 137 | 161 | 184 | 208 | 231 | 255 | |||||||||||
20 | 52 | 60 | 82 | 104 | 125 | 147 | 168 | 190 | 211 | 233 | ||||||||||||
22 | 50 | 58 | 79 | 100 | 120 | 141 | 162 | 183 | 202 | 224 | ||||||||||||
90 | 15 | 67 | 78 | 106 | 134 | 162 | 189 | 217 | 245 | 273 | 301 | |||||||||||
20 | 62 | 72 | 98 | 124 | 149 | 175 | 201 | 226 | 252 | 278 | ||||||||||||
22 | 60 | 70 | 95 | 120 | 144 | 169 | 194 | 219 | 244 | 269 | ||||||||||||
Потребляемая мощность [Вт] | 20 | 36 | 40 | 58 | 60 | 78 | 98 | 100 | 100 | 120 | ||||||||||||
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | ||||||||||||
Масса конвектора [кг] | 6,6 | 7,3 | 9,1 | 11,0 | 12,8 | 14,6 | 16,4 | 18,3 | 20,1 | 21,9 |
Минимальные обороты вентилятора
Температура теплоносителя [°С] |
Температура воздуха в помещении [°С] |
Длина конвектора [мм] | ||||||||||||||||||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||||||||||||
Тепловая мощность [Вт] | ||||||||||||||||||||||
минимальные обороты вентилятора | ||||||||||||||||||||||
70 | 15 | 635 | 741 | 1005 | 1271 | 1535 | 1800 | 2064 | 2328 | 2592 | 2858 | |||||||||||
20 | 569 | 664 | 901 | 1138 | 1375 | 1613 | 1849 | 2087 | 2323 | 2560 | ||||||||||||
22 | 543 | 634 | 860 | 1086 | 1312 | 1539 | 1765 | 1991 | 2218 | 2443 | ||||||||||||
80 | 15 | 769 | 897 | 1218 | 1539 | 1859 | 2180 | 2501 | 2821 | 3141 | 3462 | |||||||||||
20 | 701 | 818 | 1111 | 1404 | 1696 | 1988 | 2280 | 2573 | 2865 | 3157 | ||||||||||||
22 | 675 | 787 | 1069 | 1350 | 1631 | 1912 | 2193 | 2475 | 2755 | 3037 | ||||||||||||
90 | 15 | 907 | 1058 | 1436 | 1814 | 2191 | 2570 | 2948 | 3325 | 3703 | 4080 | |||||||||||
20 | 837 | 977 | 1327 | 1676 | 2024 | 2374 | 2723 | 3072 | 3420 | 3769 | ||||||||||||
22 | 810 | 945 | 1283 | 1621 | 1958 | 2296 | 2634 | 2971 | 3308 | 3645 | ||||||||||||
Потребляемая мощность [Вт] | 20 | 36 | 40 | 58 | 60 | 78 | 98 | 100 | 100 | 120 | ||||||||||||
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | ||||||||||||
Масса конвектора [кг] | 6,6 | 7,3 | 9,1 | 11,0 | 12,8 | 14,6 | 16,4 | 18,3 | 20,1 | 21,9 |
Средние обороты вентилятора
Температура теплоносителя [°С] |
Температура воздуха в помещении [°С] |
Длина конвектора [мм] | ||||||||||||||||||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||||||||||||
Тепловая мощность [Вт] | ||||||||||||||||||||||
средние обороты вентилятора | ||||||||||||||||||||||
70 | 15 | 691 | 807 | 1095 | 1383 | 1671 | 1959 | 2247 | 2535 | 2823 | 3110 | |||||||||||
20 | 619 | 723 | 981 | 1240 | 1498 | 1756 | 2014 | 2273 | 2530 | 2787 | ||||||||||||
22 | 591 | 690 | 936 | 1183 | 1428 | 1675 | 1922 | 2168 | 2414 | 2660 | ||||||||||||
80 | 15 | 837 | 977 | 1327 | 1676 | 2024 | 2374 | 2723 | 3072 | 3420 | 3769 | |||||||||||
20 | 764 | 891 | 1211 | 1528 | 1847 | 2166 | 2484 | 2802 | 3120 | 3438 | ||||||||||||
22 | 735 | 857 | 1164 | 1470 | 1776 | 2082 | 2389 | 2695 | 3001 | 3307 | ||||||||||||
90 | 15 | 987 | 1152 | 1563 | 1975 | 2386 | 2798 | 3209 | 3621 | 4032 | 4442 | |||||||||||
20 | 912 | 1064 | 1444 | 1825 | 2204 | 2585 | 2965 | 3345 | 3724 | 4104 | ||||||||||||
22 | 882 | 1029 | 1397 | 1766 | 2132 | 2500 | 2867 | 3235 | 3602 | 3970 | ||||||||||||
Потребляемая мощность [Вт] | 20 | 36 | 40 | 58 | 60 | 78 | 98 | 100 | 100 | 120 | ||||||||||||
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | ||||||||||||
Масса конвектора [кг] | 6,6 | 7,3 | 9,1 | 11,0 | 12,8 | 14,6 | 16,4 | 18,3 | 20,1 | 21,9 |
Максимальные обороты вентилятора
Температура теплоносителя [°С] |
Температура воздуха в помещении [°С] |
Длина конвектора [мм] | ||||||||||||||||||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||||||||||||
Тепловая мощность [Вт] | ||||||||||||||||||||||
максимальные обороты вентилятора | ||||||||||||||||||||||
70 | 15 | 889 | 1037 | 1407 | 1776 | 2147 | 2517 | 2887 | 3257 | 3628 | 3997 | |||||||||||
20 | 796 | 929 | 1261 | 1593 | 1925 | 2256 | 2588 | 2920 | 3251 | 3583 | ||||||||||||
22 | 760 | 886 | 1203 | 1519 | 1836 | 2153 | 2470 | 2786 | 3103 | 3419 | ||||||||||||
80 | 15 | 1077 | 1256 | 1705 | 2153 | 2602 | 3050 | 3499 | 3947 | 4396 | 4843 | |||||||||||
20 | 982 | 1146 | 1554 | 1963 | 2373 | 2782 | 3191 | 3600 | 4010 | 4418 | ||||||||||||
22 | 945 | 1102 | 1495 | 1889 | 2282 | 2675 | 3069 | 3462 | 3855 | 4249 | ||||||||||||
90 | 15 | 1269 | 1481 | 2009 | 2537 | 3067 | 3595 | 4124 | 4652 | 5181 | 5709 | |||||||||||
20 | 1193 | 1368 | 1855 | 2344 | 2832 | 3321 | 3809 | 4298 | 4785 | 5273 | ||||||||||||
22 | 1134 | 1323 | 1795 | 2267 | 2740 | 3212 | 3684 | 4157 | 4629 | 5101 | ||||||||||||
Потребляемая мощность [Вт] | 20 | 36 | 40 | 58 | 60 | 78 | 98 | 100 | 100 | 120 | ||||||||||||
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | ||||||||||||
Масса конвектора [кг] | 6,6 | та | 9,1 | 11,0 | 12,8 | 14,6 | 16,4 | 18,3 | 20,1 | 21,9 |
Модели КВ
Высота 65 мм. Ширина 403 мм.
КВ.65.403 - 71 - 7421 Вт.К.250.258. (КО)
Вентилятор выключен
Температура теплоносителя [°С] |
Температура воздуха в помещении [°С] |
Длина конвектора [мм] | ||||||||||||||||||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||||||||||||
Тепловая мощность [Вт] | ||||||||||||||||||||||
выключенный вентилятор | ||||||||||||||||||||||
70 | 15 | 83 | 97 | 132 | 166 | 201 | 236 | 270 | 305 | 340 | 374 | |||||||||||
20 | 75 | 87 | 118 | 149 | 180 | 211 | 242 | 273 | 304 | 335 | ||||||||||||
22 | 71 | 83 | 113 | 142 | 172 | 202 | 231 | 261 | 291 | 320 | ||||||||||||
80 | 15 | 101 | 117 | 159 | 202 | 244 | 285 | 328 | 370 | 412 | 454 | |||||||||||
20 | 92 | 107 | 145 | 184 | 222 | 260 | 299 | 337 | 375 | 414 | ||||||||||||
22 | 89 | 103 | 140 | 177 | 214 | 250 | 287 | 324 | 360 | 398 | ||||||||||||
90 | 15 | 119 | 139 | 188 | 238 | 287 | 336 | 386 | 436 | 485 | 535 | |||||||||||
20 | 110 | 128 | 174 | 220 | 266 | 311 | 357 | 402 | 448 | 494 | ||||||||||||
22 | 106 | 124 | 168 | 212 | 257 | 300 | 345 | 390 | 433 | 478 | ||||||||||||
Потребляемая мощность [Вт] | 20 | 36 | 40 | 58 | 60 | 78 | 98 | 100 | 100 | 120 | ||||||||||||
Объём теплообменника [л] | 1,076 | 1,26 | 1,68 | 1,994 | 2,36 | 2,726 | 3,092 | 3,458 | 3,824 | 4,225 | ||||||||||||
Масса конвектора [кг] | 6,8 | 7,5 | 9,4 | 11,3 | 13,1 | 15,0 | 16,9 | 18,8 | 20,6 | 22,5 |
Минимальные обороты вентилятора
Температура теплоносителя [°С] |
Температура воздуха в помещении [°С] |
Длина конвектора [мм] | ||||||||||||||||||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||||||||||||
Тепловая мощность [Вт] | ||||||||||||||||||||||
минимальные обороты вентилятора | ||||||||||||||||||||||
70 | 15 | 826 | 963 | 1306 | 1652 | 1995 | 2339 | 2684 | 3026 | 3369 | 3715 | |||||||||||
20 | 739 | 863 | 1171 | 1480 | 1788 | 2096 | 2404 | 2713 | 3020 | 3328 | ||||||||||||
22 | 706 | 824 | 1118 | 1412 | 1706 | 2000 | 2295 | 2588 | 2883 | 3176 | ||||||||||||
80 | 15 | 999 | 1166 | 1583 | 2000 | 2417 | 2834 | 3251 | 3666 | 4083 | 4500 | |||||||||||
20 | 912 | 1064 | 1444 | 1825 | 2204 | 2584 | 2964 | 3344 | 3724 | 4104 | ||||||||||||
22 | 878 | 1024 | 1389 | 1755 | 2120 | 2486 | 2851 | 3217 | 3581 | 3947 | ||||||||||||
90 | 15 | 1179 | 1375 | 1866 | 2358 | 2849 | 3340 | 3832 | 4322 | 4813 | 5304 | |||||||||||
20 | 1088 | 1270 | 1725 | 2178 | 2631 | 3086 | 3539 | 3993 | 4446 | 4900 | ||||||||||||
22 | 1053 | 1228 | 1668 | 2107 | 2545 | 2985 | 3424 | 3862 | 4300 | 4738 | ||||||||||||
Потребляемая мощность [Вт] | 20 | 36 | 40 | 58 | 60 | 78 | 98 | 100 | 100 | 120 | ||||||||||||
Объём теплообменника [л] | 1,076 | 1,26 | 1,68 | 1,994 | 2,36 | 2,726 | 3,092 | 3,458 | 3,824 | 4,225 | ||||||||||||
Масса конвектора [кг] | 6,8 | 7,5 | 9,4 | 11,3 | 13,1 | 15,0 | 16,9 | 18,8 | 20,6 | 22,5 |
Средние обороты вентилятора
Температура теплоносителя [°С] |
Температура воздуха в помещении [°С] |
Длина конвектора [мм] | ||||||||||||||||||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||||||||||||
Тепловая мощность [Вт] | ||||||||||||||||||||||
средние обороты вентилятора | ||||||||||||||||||||||
70 | 15 | 899 | 1048 | 1424 | 1798 | 2172 | 2546 | 2921 | 3295 | 3669 | 4042 | |||||||||||
20 | 805 | 940 | 1275 | 1612 | 1947 | 2282 | 2617 | 2954 | 3289 | 3623 | ||||||||||||
22 | 768 | 897 | 1217 | 1537 | 1857 | 2177 | 2498 | 2818 | 3138 | 3458 | ||||||||||||
80 | 15 | 1088 | 1270 | 1725 | 2178 | 2631 | 3086 | 3539 | 3993 | 4446 | 4900 | |||||||||||
20 | 993 | 1158 | 1574 | 1986 | 2400 | 2815 | 3228 | 3642 | 4055 | 4469 | ||||||||||||
22 | 955 | 1114 | 1513 | 1911 | 2308 | 2707 | 3105 | 3503 | 3901 | 4298 | ||||||||||||
90 | 15 | 1283 | 1497 | 2032 | 2567 | 3101 | 3637 | 4172 | 4707 | 5241 | 5775 | |||||||||||
20 | 1185 | 1383 | 1877 | 2372 | 2865 | 3360 | 3854 | 4348 | 4841 | 5335 | ||||||||||||
22 | 1147 | 1338 | 1816 | 2296 | 2771 | 3249 | 3727 | 4205 | 4682 | 5160 | ||||||||||||
Потребляемая мощность [Вт] | 20 | 36 | 40 | 58 | 60 | 78 | 98 | 100 | 100 | 120 | ||||||||||||
Объём теплообменника [л] | 1,076 | 1,26 | 1,68 | 1,994 | 2,36 | 2,726 | 3,092 | 3,458 | 3,824 | 4,225 | ||||||||||||
Масса конвектора [кг] | 6,8 | 7,5 | 9,4 | 11,3 | 13,1 | 15,0 | 16,9 | 18,8 | 20,6 | 22,5 |
Максимальные обороты вентилятора
Температура теплоносителя [°С] |
Температура воздуха в помещении [°С] |
Длина конвектора [мм] | ||||||||||||||||||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||||||||||||
Тепловая мощность [Вт] | ||||||||||||||||||||||
максимальные обороты вентилятора | ||||||||||||||||||||||
70 | 15 | 1155 | 1347 | 1829 | 2309 | 2791 | 3272 | 3753 | 4234 | 4716 | 5196 | |||||||||||
20 | 1035 | 1208 | 1639 | 2070 | 2502 | 2932 | 3364 | 3795 | 4227 | 4657 | ||||||||||||
22 | 988 | 1152 | 1564 | 1975 | 2386 | 2798 | 3211 | 3622 | 4034 | 4444 | ||||||||||||
80 | 15 | 1400 | 1633 | 2216 | 2798 | 3382 | 3964 | 4548 | 5131 | 5714 | 6296 | |||||||||||
20 | 1276 | 1489 | 2021 | 2551 | 3085 | 3616 | 4148 | 4680 | 5212 | 5743 | ||||||||||||
22 | 1228 | 1433 | 1944 | 2455 | 2967 | 3477 | 3989 | 4501 | 5011 | 5523 | ||||||||||||
90 | 15 | 1650 | 1925 | 2611 | 3298 | 3987 | 4673 | 5361 | 6048 | 6735 | 7421 | |||||||||||
20 | 1551 | 1778 | 2412 | 3047 | 3682 | 4317 | 4952 | 5587 | 6220 | 6855 | ||||||||||||
22 | 1474 | 1720 | 2333 | 2947 | 3562 | 4175 | 4789 | 5404 | 6017 | 6631 | ||||||||||||
Потребляемая мощность [Вт] | 20 | 36 | 40 | 58 | 60 | 78 | 98 | 100 | 100 | 120 | ||||||||||||
Объём теплообменника [л] | 1,076 | 1,26 | 1,68 | 1,994 | 2,36 | 2,726 | 3,092 | 3,458 | 3,824 | 4,225 | ||||||||||||
Масса конвектора [кг] | 6,8 | 7,5 | 9,4 | 11,3 | 13,1 | 15,0 | 16,9 | 18,8 | 20,6 | 22,5 |
ВЫСОТА 75 мм
Модели КВ
Высота 75 мм. Ширина 258, 303 мм.
КВ.75.258 - 40 - 5592 Вт.Вентилятор выключен
Температура теплоносителя [°С] |
Температура воздуха в помещении [°С] |
Длина конвектора [мм] | ||||||||||||||||||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||||||||||||
Тепловая мощность [Вт] | ||||||||||||||||||||||
выключенный вентилятор | ||||||||||||||||||||||
70 | 15 | 47 | 55 | 74 | 94 | 113 | 132 | 152 | 172 | 191 | 210 | |||||||||||
20 | 42 | 49 | 66 | 84 | 101 | 119 | 136 | 154 | 171 | 189 | ||||||||||||
22 | 40 | 47 | 63 | 80 | 97 | 113 | 130 | 147 | ‘63 | 180 | ||||||||||||
80 | 15 | 57 | 66 | 90 | 113 | 137 | 161 | 184 | 208 | 231 | 255 | |||||||||||
20 | 52 | 60 | 82 | 104 | 125 | 147 | 168 | 190 | 211 | 233 | ||||||||||||
22 | 50 | 58 | 79 | 100 | 120 | 141 | 162 | 183 | 202 | 224 | ||||||||||||
90 | 15 | 67 | 78 | 106 | 134 | 162 | 189 | 217 | 245 | 273 | 301 | |||||||||||
20 | 62 | 72 | 98 | 124 | 149 | 175 | 201 | 226 | 252 | 278 | ||||||||||||
22 | 60 | 70 | 95 | 120 | ‘44 | 169 | 194 | 219 | 244 | 269 | ||||||||||||
Потребляемая мощность [Вт] | 20 | 36 | 40 | 58 | 60 | 78 | 98 | 100 | 100 | 120 | ||||||||||||
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | ||||||||||||
Масса конвектора [кг] | 6,6 | 7,3 | 9,1 | 11,0 | 12,8 | 14,6 | 16,4 | 18,3 | 20,1 | 21,9 |
Минимальные обороты вентилятора
Температура теплоносителя [°С] |
Температура воздуха в помещении [°С] |
Длина конвектора [мм] | ||||||||||||||||||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||||||||||||
Тепловая мощность [Вт] | ||||||||||||||||||||||
минимальные обороты вентилятора | ||||||||||||||||||||||
70 | 15 | 622 | 725 | 984 | 1245 | 1503 | 1763 | 2022 | 2281 | 2539 | 2799 | |||||||||||
20 | 557 | 650 | 882 | 1115 | 1647 | 1580 | 1812 | 2044 | 2276 | 2508 | ||||||||||||
22 | 532 | 621 | 842 | 1064 | 1285 | 1507 | 1729 | 1950 | 2172 | 2393 | ||||||||||||
80 | 15 | 753 | 879 | 1193 | 1507 | 1821 | 2136 | 2450 | 2763 | 3077 | 3391 | |||||||||||
20 | 687 | 801 | 1088 | 1375 | 1661 | 1947 | 2234 | 2520 | 2806 | 3093 | ||||||||||||
22 | 661 | 771 | 1047 | 1323 | 1597 | 1873 | 2148 | 2424 | 2699 | 2974 | ||||||||||||
90 | 15 | 888 | 1036 | 1406 | 1777 | 2147 | 2517 | 2887 | 3257 | 3627 | 3996 | |||||||||||
20 | 820 | 957 | 1300 | 1641 | 1983 | 2326 | 2667 | 3009 | 3350 | 3692 | ||||||||||||
22 | 793 | 925 | 1257 | 1588 | 1918 | 2249 | 2580 | 2910 | 3240 | 3571 | ||||||||||||
Потребляемая мощность [Вт] | 20 | 36 | 40 | 58 | 60 | 78 | 98 | 100 | 100 | 120 | ||||||||||||
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | ||||||||||||
Масса конвектора [кг] | 6,6 | 7,3 | 9,1 | 11,0 | 12,8 | 14,6 | 16,4 | 18,3 | 20,1 | 21,9 |
Средние обороты вентилятора
Температура теплоносителя [°С] |
Температура воздуха в помещении [°С] |
Длина конвектора [мм] | ||||||||||||||||||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||||||||||||
Тепловая мощность [Вт] | ||||||||||||||||||||||
средние обороты вентилятора | ||||||||||||||||||||||
70 | 15 | 677 | 790 | 1073 | 1355 | 1636 | 1919 | 2201 | 2483 | 2765 | 3046 | |||||||||||
20 | 607 | 708 | 961 | 1214 | 1467 | 1720 | 1972 | 2226 | 2479 | 2730 | ||||||||||||
22 | 579 | 676 | 917 | 1158 | 1399 | 1641 | 1882 | 2124 | 2365 | 2606 | ||||||||||||
80 | 15 | 820 | 957 | 1300 | 1641 | 1983 | 2326 | 2667 | 3009 | 3350 | 3692 | |||||||||||
20 | 748 | 873 | 1186 | 1497 | 1809 | 2121 | 2433 | 2745 | 3056 | 3368 | ||||||||||||
22 | 720 | 839 | 1140 | 1440 | 1739 | 2040 | 2340 | 2640 | 2940 | 3239 | ||||||||||||
90 | 15 | 967 | 1128 | 1531 | 1935 | 2337 | 2741 | 3144 | 3547 | 3950 | 4351 | |||||||||||
20 | 893 | 1042 | 1414 | 1788 | 2159 | 2532 | 2904 | 3276 | 3648 | 4020 | ||||||||||||
22 | 864 | 1008 | 1369 | 1730 | 2088 | 2448 | 2809 | 3169 | 3528 | 3888 | ||||||||||||
Потребляемая мощность [Вт] | 20 | 36 | 40 | 58 | 60 | 78 | 98 | 100 | 100 | 120 | ||||||||||||
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | ||||||||||||
Масса конвектора [кг] | 6,6 | 7,3 | 9,1 | 11,0 | 12,8 | 14,6 | 16,4 | 18,3 | 20,1 | 21,9 |
