Конвекторы отопления водяные в полу
Модель КВ
Высота 80 мм. Ширина 258, 303 мм.
Тип конвектора | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая Мощность | Стандартная длина, мм |
(90/70/20C) [Вт] | ||||
КВ | 80 | 258 | 91 - 6457 | 900, 1000 - 3000 (шаг 250) |
303 | 101 - 6299 | |||
Регулировка по высоте (за счёт юстировочных винтов) [мм] |
0-33,5 |
Теплообменник | 2-трубный |
Длина оребрения [мм]* | L-300 |
Ширина оребрения [мм] | 125 |
Высота оребрения [мм] | 53 |
Диаметр трубы [мм] | 22 |
Рабочее давление | 16атм(1,6МПа) |
Подключение | 2 × G1/2’’ (наружная резьба) |
Межосевое расстояние фитингов теплообменника [мм] | 63 |
Максимальная температура теплоносителя | 115*С |
Размеры конвектора КВ.80.258

Теплопроизводительность конвекторов КВ.80.258
Температура теплоносителя [°С] |
Температура воздуха в помещении [°С] |
Длина конвектора [мм] | |||||||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||
Тепловая мощность [Вт] | |||||||||||
выключенный вентилятор | |||||||||||
70 | 15 | 106 | 123 | 168 | 212 | 256 | 300 | 344 | 388 | 432 | 476 |
20 | 95 | 111 | 150 | 190 | 230 | 269 | 309 | 348 | 388 | 427 | |
22 | 91 | 105 | 143 | 181 | 219 | 257 | 259 | 332 | 370 | 408 | |
80 | 15 | 129 | 149 | 203 | 257 | 310 | 363 | 417 | 471 | 524 | 578 |
20 | 117 | 137 | 185 | 235 | 283 | 332 | 380 | 429 | 478 | 527 | |
22 | 115 | 131 | 178 | 225 | 272 | 319 | 366 | 413 | 458 | 507 | |
90 | 15 | 151 | 177 | 240 | 303 | 366 | 428 | 492 | 555 | 618 | 681 |
20 | 140 | 163 | 221 | 280 | 338 | 396 | 454 | 512 | 571 | 629 | |
22 | 135 | 158 | 214 | 271 | 327 | 383 | 439 | 496 | 552 | 608 | |
Потребляемая мощность [Вт] | 20 | 36 | 40 | 58 | 60 | 78 | 98 | 100 | 100 | 120 | |
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | |
Масса конвектора [кг] | 6,8 | 7,5 | 9,4 | 11,3 | 13,1 | 15,0 | 16,9 | 18,8 | 20,6 | 22,5 |
Температура теплоносителя [°С] |
Температура воздуха в помещении [°С] |
Длина конвектора [мм] | |||||||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||
Тепловая мощность [Вт] | |||||||||||
минимальные обороты вентилятора | |||||||||||
70 | 15 | 718 | 838 | 1136 | 1437 | 1736 | 2035 | 2335 | 2633 | 2932 | 3232 |
20 | 643 | 751 | 1019 | 1287 | 1555 | 1824 | 2092 | 2360 | 2628 | 2896 | |
22 | 614 | 717 | 972 | 1229 | 1484 | 1740 | 1997 | 2252 | 2508 | 2764 | |
80 | 15 | 870 | 1014 | 1377 | 1740 | 2103 | 2466 | 2829 | 3190 | 3553 | 3915 |
20 | 793 | 925 | 1256 | 1588 | 1918 | 2249 | 2579 | 2910 | 3240 | 3571 | |
22 | 764 | 891 | 1209 | 1527 | 1844 | 2163 | 2481 | 2799 | 3116 | 3434 | |
90 | 15 | 1025 | 1197 | 1624 | 2052 | 2479 | 2906 | 3334 | 3760 | 4188 | 4614 |
20 | 947 | 1105 | 1501 | 1895 | 2290 | 2685 | 3080 | 3474 | 3869 | 4263 | |
22 | 916 | 1069 | 1451 | 1833 | 2214 | 2597 | 2979 | 3360 | 3742 | 4123 | |
Потребляемая мощность [Вт] | 20 | 36 | 40 | 58 | 60 | 78 | 98 | 100 | 100 | 120 | |
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | |
Масса конвектора [кг] | 6,8 | 7,5 | 9,4 | 11,3 | 13,1 | 15,0 | 16,9 | 18,8 | 20,6 | 22,5 |
Температура теплоносителя [°С] |
Температура воздуха в помещении [°С] |
Длина конвектора [мм] | |||||||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||
Тепловая мощность [Вт] | |||||||||||
средние обороты вентилятора | |||||||||||
70 | 15 | 782 | 912 | 1239 | 1564 | 1890 | 2216 | 2542 | 2867 | 3192 | 3517 |
20 | 701 | 818 | 1109 | 1402 | 1694 | 1986 | 2277 | 2570 | 2862 | 3153 | |
22 | 669 | 780 | 1059 | 1338 | 1616 | 1895 | 2174 | 2452 | 2730 | 3009 | |
80 | 15 | 947 | 1105 | 1501 | 1895 | 2290 | 2685 | 3080 | 3474 | 3869 | 4263 |
20 | 864 | 1008 | 1369 | 1728 | 2088 | 2449 | 2809 | 3169 | 3528 | 3888 | |
22 | 831 | 969 | 1316 | 1663 | 2008 | 2355 | 2702 | 3048 | 3395 | 3740 | |
90 | 15 | 1116 | 1303 | 1768 | 2234 | 2698 | 3165 | 3630 | 4095 | 4560 | 5024 |
20 | 1031 | 1203 | 1633 | 2064 | 2493 | 2923 | 3354 | 3783 | 4212 | 4642 | |
22 | 998 | 1164 | 1580 | 1997 | 2411 | 2827 | 3243 | 3659 | 4074 | 4490 | |
Потребляемая мощность [Вт] | 20 | 36 | 40 | 58 | 60 | 78 | 98 | 100 | 100 | 120 | |
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | |
Масса конвектора [кг] | 6,8 | 7,5 | 9,4 | 11,3 | 13,1 | 15,0 | 16,9 | 18,8 | 20,6 | 22,5 |
Температура теплоносителя [°С] |
Температура воздуха в помещении [°С] |
Длина конвектора [мм] | |||||||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||
Тепловая мощность [Вт] | |||||||||||
максимальные обороты вентилятора | |||||||||||
70 | 15 | 1005 | 1172 | 1591 | 2009 | 2429 | 2847 | 3265 | 3684 | 4103 | 4521 |
20 | 901 | 1051 | 1426 | 1801 | 2177 | 2551 | 2927 | 3302 | 3677 | 4052 | |
22 | 860 | 1002 | 1361 | 1718 | 2076 | 2435 | 2793 | 3151 | 3509 | 3867 | |
80 | 15 | 1218 | 1420 | 1928 | 2435 | 2943 | 3449 | 3957 | 4464 | 4971 | 5478 |
20 | 1111 | 1296 | 1758 | 2220 | 2684 | 3146 | 3609 | 4072 | 4535 | 4997 | |
22 | 1069 | 1246 | 1691 | 2136 | 2581 | 3025 | 3471 | 3916 | 4360 | 4806 | |
90 | 15 | 1435 | 1675 | 2272 | 2870 | 3469 | 4066 | 4664 | 5262 | 5860 | 6457 |
20 | 1350 | 1547 | 2098 | 2651 | 3203 | 3756 | 4308 | 4861 | 5412 | 5964 | |
22 | 1283 | 1497 | 2030 | 2564 | 3099 | 3633 | 4167 | 4702 | 5235 | 5770 | |
Потребляемая мощность [Вт] | 20 | 36 | 40 | 58 | 60 | 78 | 98 | 100 | 100 | 120 | |
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | |
Масса конвектора [кг] | 6,8 | 7,5 | 9,4 | 11,3 | 13,1 | 15,0 | 16,9 | 18,8 | 20,6 | 22,5 |
Цена на конвекторы КВ.80.258
Модель конвектора | Поперечный разрез | Длина конвектора, мм. | Ед.измерения | Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) | Цены с НДС, Руб. |
Конвекторы отопления водяные в полу с вентилятором (короб: нержавеющая сталь) | |||||
КВ.80.258 | ![]() |
900 | шт. | 1350 | 22 465 |
1000 | шт. | 1547 | 28 149 | ||
1250 | шт. | 2098 | 31 448 | ||
1500 | шт. | 2651 | 39 439 | ||
1750 | шт. | 3203 | 42 177 | ||
2000 | шт. | 3756 | 49 656 | ||
2250 | шт. | 4308 | 57 239 | ||
2500 | шт. | 4861 | 59 657 | ||
2750 | шт. | 5412 | 61 708 | ||
3000 | шт. | 5964 | 68 700 | ||
Размеры конвектора КВ.80.303

Теплопроизводительность конвекторов КВ.80.303
Температура теплоносителя [°С] |
Температура воздуха в помещении [°С] |
Длина конвектора [мм] | |||||||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||
Тепловая мощность [Вт] | |||||||||||
выключенный вентилятор | |||||||||||
70 | 15 | 118 | 138 | 187 | 236 | 286 | 335 | 385 | 434 | 483 | 532 |
20 | 106 | 124 | 168 | 212 | 256 | 300 | 345 | 389 | 433 | 477 | |
22 | 101 | 118 | 160 | 202 | 245 | 287 | 329 | 371 | 413 | 455 | |
80 | 15 | 144 | 167 | 227 | 287 | 347 | 406 | 466 | 526 | 585 | 645 |
20 | 131 | 153 | 207 | 262 | 316 | 370 | 425 | 479 | 534 | 588 | |
22 | 126 | 147 | 199 | 252 | 304 | 356 | 409 | 46l| | 51l| | 566 | |
90 | 15 | 169 | 197 | 268 | 338 | 409 | 478 | 549 | 620 | 690 | 760 |
20 | 156 | 182 | 247 | 312 | 378 | 442 | 507 | 572 | 637 | 702 | |
22 | 151 | 176 | 239 | 302 | 365 | 427 | 491 | 554 | 616 | 679 | |
Потребляемая мощность [Вт] | 20 | 36 | 40 | 58 | 60 | 78 | 98 | 100 | 100 | 120 | |
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | |
Масса конвектора [кг] | 7,0 | 7,3 | 9,8 | 11,7 | 13,7 | 15,6 | 17,6 | 19,5 | 21,5 | 23.4 |
Температура теплоносителя [°С] |
Температура воздуха в помещении [°С] |
Длина конвектора [мм] | |||||||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||
Тепловая мощность [Вт] | |||||||||||
минимальные обороты вентилятора | |||||||||||
70 | 15 | 701 | 817 | 1109 | 1402 | 1694 | 1986 | 2278 | 2569 | 2860 | 3153 |
20 | 627 | 733 | 994 | 1256 | 1517 | 1779 | 2041 | 2303 | 2563 | 2825 | |
22 | 599 | 699 | 949 | 1199 | 1448 | 1698 | 1948 | 2197 | 2447 | 2696 | |
80 | 15 | 848 | 990 | 1344 | 1698 | 2051 | 2406 | 2760 | 3112 | 3466 | 3819 |
20 | 774 | 903 | 1226 | 1549 | 1871 | 2194 | 2516 | 2839 | 3161 | 3484 | |
22 | 745 | 869 | 1179 | 1490 | 1799 | 2110 | 2420 | 2731 | 3040 | 3350 | |
90 | 15 | 1000 | 1167 | 1584 | 2002 | 2418 | 2835 | 3252 | 3668 | 4086 | 4502 |
20 | 924 | 1078 | 1464 | 1849 | 2234 | 2620 | 3004 | 3389 | 3774 | 4159 | |
22 | 894 | 1042 | 1416 | 1788 | 2160 | 2533 | 2906 | 3278 | 3650 | 4022 | |
Потребляемая мощность [Вт] | 20 | 36 | 40 | 58 | 60 | 78 | 98 | 100 | 100 | 120 | |
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | |
Масса конвектора [кг] | 7,0 | 7,3 | 9,8 | 11,7 | 13,7 | 15,6 | 17,6 | 19,5 | 21,5 | 23.4 |
Температура теплоносителя [°С] |
Температура воздуха в помещении [°С] |
Длина конвектора [мм] | |||||||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||
Тепловая мощность [Вт] | |||||||||||
средние обороты вентилятора | |||||||||||
70 | 15 | 763 | 890 | 1208 | 1526 | 1843 | 2161 | 2479 | 2797 | 3114 | 3431 |
20 | 683 | 798 | 1082 | 1368 | 1653 | 1937 | 2222 | 2507 | 2792 | 3076 | |
22 | 652 | 761 | 1033 | 1305 | 1576 | 1848 | 2120 | 2392 | 2664 | 2935 | |
80 | 15 | 924 | 1078 | 1464 | 1849 | 2234 | 2620 | 3004 | 3389 | 3774 | 4159 |
20 | 843 | 983 | 1336 | 1686 | 2037 | 2389 | 2740 | 3092 | 3442 | 3793 | |
22 | 811 | 945 | 1284 | 1622 | 1959 | 2298 | 2636 | 2974 | 3312 | 3648 | |
90 | 15 | 1089 | 1271 | 1725 | 2179 | 2632 | 3087 | 3541 | 3995 | 4449 | 4902 |
20 | 1006 | 1174 | 1593 | 2014 | 2432 | 2852 | 3272 | 3691 | 4109 | 4528 | |
22 | 973 | 1136 | 1542 | 1948 | 2352 | 2758 | 3164 | 3569 | 3975 | 4380 | |
Потребляемая мощность [Вт] | 20 | 36 | 40 | 58 | 60 | 78 | 98 | 100 | 100 | 120 | |
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | |
Масса конвектора [кг] | 7,0 | 7,3 | 9,8 | 11,7 | 13,7 | 15,6 | 17,6 | 19,5 | 21,5 | 23.4 |
Температура теплоносителя [°С] |
Температура воздуха в помещении [°С] |
Длина конвектора [мм] | |||||||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||
Тепловая мощность [Вт] | |||||||||||
максимальные обороты вентилятора | |||||||||||
70 | 15 | 980 | 1144 | 1552 | 1960 | 2369 | 2777 | 3185 | 3594 | 4003 | 4410 |
20 | 879 | 1025 | 1391 | 1757 | 2124 | 2489 | 2856 | 3222 | 3588 | 3953 | |
22 | 839 | 978 | 1328 | 1676 | 2026 | 2375 | 2725 | 3074 | 3424 | 3772 | |
80 | 15 | 1188 | 1386 | 1881 | 2375 | 2871 | 3365 | 3860 | 4355 | 4850 | 5344 |
20 | 1083 | 1264 | 1715 | 2166 | 2618 | 3070 | 3521 | 3972 | 4424 | 4875 | |
22 | 1042 | 1216 | 1650 | 2084 | 2518 | 2952 | 3386 | 3820 | 4254 | 4688 | |
90 | 15 | 1400 | 1634 | 2216 | 2800 | 3384 | 3967 | 4550 | 5133 | 5717 | 6299 |
20 | 1317 | 1509 | 2047 | 2586 | 3125 | 3664 | 4203 | 4742 | 5280 | 5819 | |
22 | 1252 | 1460 | 1980 | 2501 | 3023 | 3544 | 4065 | 4587 | 5108 | 5629 | |
Потребляемая мощность [Вт] | 20 | 36 | 40 | 58 | 60 | 78 | 98 | 100 | 100 | 120 | |
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | |
Масса конвектора [кг] | 7,0 | 7,3 | 9,8 | 11,7 | 13,7 | 15,6 | 17,6 | 19,5 | 21,5 | 23.4 |
Цена на конвекторы КВ.80.303
Модель конвектора | Поперечный разрез | Длина конвектора, мм. | Ед.измерения | Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) | Цены с НДС, Руб. |
Конвектор в полу водяной с тангенциальным вентилятором (короб: нержавеющая сталь) | |||||
КВ.80.303 | ![]() |
900 | шт. | 1317 | 22 735 |
1000 | шт. | 1509 | 28 434 | ||
1250 | шт. | 2047 | 31 782 | ||
1500 | шт. | 2586 | 39 838 | ||
1750 | шт. | 3125 | 42 622 | ||
2000 | шт. | 3664 | 50 147 | ||
2250 | шт. | 4203 | 57 773 | ||
2500 | шт. | 4742 | 60 249 | ||
2750 | шт. | 5280 | 62 340 | ||
3000 | шт. | 5819 | 69 371 | ||
Конвектор в полу водяной с принудительной конвекцией EVA - отопительный прибор, в котором установлен медно-алюминиевый теплообменник и тангенциальный вентилятор, тепло от которого передаётся в отапливаемое помещение путём естественной (при выключенном вентиляторе), и принудительной (при включённом вентиляторе) конвекции.
Позволяет преградить поток холодного воздуха от застеклённых фасадов или окон. Cлужит для отопления как сухих помещений, так и помещений с повышенной влажностью.
Применяется в качестве основного отопительного прибора в помещениях с любыми потребностями в интенсивности отопления. Возможно комбинированное использование с системами тёплого пола, вентиляции, радиаторного водяного отопления.
Встраиваемые конвекторы отопления водяные могут быть установлены как в однотрубную, так и в двухтрубную систему отопления.
- максимальная рабочая температура теплоносителя: 115 °С;
- рабочее давление теплоносителя: 16 атм (1,6 МПа);
- опрессовочное давление: 25 атм (2,5 МПа);
- подключение вентилятора: ~7/9/12±10% (AC);
- степень защиты вентилятора: IP20;
- уровень звукового давления от вентилятора (min/max): 19/35 дБ.
- корпус из нержавеющей стали;
- медно-алюминиевый теплообменник;
- тангенциальный AC вентилятор;
- поперечная рулонная решётка из анодированного алюминия, дерева (дуб) или нержавеющей стали;
- декоративная рамка из алюминия J- образного или F- образного профиля, выполненная в цвет решётки;
- декоративные крышки;
- комплект крепёжно-регулировочных ножек;
- комплект юстировочных винтов и крепёжных болтов;
- комплект арматуры подключения (шаровой вентиль, запорно-регулирующий клапан, гибкие подводы, прокладки);
- технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.
- материал корпуса- нержавеющая сталь толщиной 0,8 мм;
- материал решётки- анодированный алюминий, дерево (дуб), нержавеющая сталь;
- регулировка корпуса по высоте от 0 до 33,5 мм за счёт специальных регулировочных ножек;
- подключение теплообменника- G1/2’’ (наружная резьба);
- применение материалов с повышеными теплопередающими свойствами (Сu- медь, Al- алюминий) и стойких к коррозии;
- съёмный медно-алюминиевый теплообменник;
- диаметр труб теплообменника 22 мм;
- использование декоративных крышек позволяет скрыть трубную проводку, вентили, электрическое подключение;
- в месте контакта решётки с корпусом устанавливается лента из вспененного полиэтилена для предотвращения трения и снижения шума;
- применение декоративной рамки из F-профиля, позволяет встроить конвектор в любой тип пола;
- специальные юстировочные винты позволяют легко выровнять конвектор в горизонтальной плоскости;
- тангенциальный AC вентилятор c напряжением питания ~12 В, установлен на виброзащитных опорах.