Напольный водяной конвектор
ВКН.080.240.4ТГ
Высота 80 мм. Ширина 240 мм.
Описание модели ВКН.080.240.4ТГ
Тип конвектора : ВКН.080.240.4ТГ
Высота : 80 мм.
Ширина : 240 мм.
Тепловая мощность : DIN 4704 (90/70/20 °C) 326 - 2805 Вт.
Стандартная длина : 500-3000 мм. (шаг 100 мм.)
2 теплообменника (4 трубный, горизонтальный)
Технические данные ВКН.080.240.4ТГ
Тип | Высота [мм] | Ширина [мм] | Тепловая мощность (90/70/20 °С) [Вт] |
Стандартная длина [мм] |
ВКН.80.240.X.4ТГ* | 80 | 240 | 326 - 2805 | 500 - 3000 (шаг 100 мм) |
* Теплообменник 4-х трубный горизонтальный (.2ТГ) |
Теплообменник | 4-трубный горизонтальный |
Длина оребрения | L- 250 мм |
Ширина оребрения | 200 |
Высота оребрения | 50 |
Диаметр трубы | 15 |
Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
Подключение | 2 х G1/2' (внутренняя резьба) |
Межосевое расстояние фитингов теплообменника | 50 мм. |
Максимальная температура теплоносителя | 95 °С |
Цена ВКН.080.240.4ТГ
Теплоотдача конвектора
Артикул | Длина | Теплоотдача (90/70/20), Вт | Вид исполнения перфорации | ||||||
Продольные прорези редкие | Продольные прорези частые | Поперечные прорези | Квадраты 8 мм частые | Квадраты 10 мм редкие | Круги 10 мм | Кресты | |||
ВКН.80.240.500.4ТГ | 500 | 326 | 9802 | 10056 | 10028 | 10536 | 9953 | 9946 | 10117 |
ВКН.80.240.600.4ТГ | 600 | 428 | 10995 | 11287 | 11253 | 11863 | 11163 | 11154 | 11357 |
ВКН.80.240.700.4ТГ | 700 | 530 | 12187 | 12518 | 12478 | 13190 | 12373 | 12363 | 12597 |
ВКН.80.240.800.4ТГ | 800 | 561 | 13379 | 13749 | 13703 | 14517 | 13583 | 13572 | 13837 |
ВКН.80.240.900.4ТГ | 900 | 663 | 14571 | 14980 | 14929 | 15843 | 14793 | 14781 | 15077 |
ВКН.80.240.1000.4ТГ | 1000 | 765 | 15763 | 16211 | 16154 | 17170 | 16003 | 15989 | 16317 |
ВКН.80.240.1100.4ТГ | 1100 | 867 | 16956 | 17442 | 17379 | 18497 | 17213 | 17198 | 17557 |
ВКН.80.240.1200.4ТГ | 1200 | 969 | 18148 | 18672 | 18604 | 19824 | 18423 | 18407 | 18797 |
ВКН.80.240.1300.4ТГ | 1300 | 1071 | 19340 | 19903 | 19829 | 21151 | 19634 | 19616 | 20037 |
ВКН.80.240.1400.4ТГ | 1400 | 1173 | 20532 | 21134 | 21054 | 22478 | 20844 | 20824 | 21277 |
ВКН.80.240.1500.4ТГ | 1500 | 1275 | 22595 | 23235 | 23150 | 24675 | 22924 | 22903 | 23388 |
ВКН.80.240.1600.4ТГ | 1600 | 1377 | 23787 | 24466 | 24375 | 26001 | 24134 | 24112 | 24628 |
ВКН.80.240.1700.4ТГ | 1700 | 1479 | 24979 | 25697 | 25600 | 27328 | 25344 | 25321 | 25868 |
ВКН.80.240.1800.4ТГ | 1800 | 1581 | 26171 | 26928 | 26825 | 28655 | 26554 | 26530 | 27108 |
ВКН.80.240.1900.4ТГ | 1900 | 1683 | 27363 | 28159 | 28051 | 29982 | 27764 | 27738 | 28348 |
ВКН.80.240.2000.4ТГ | 2000 | 1785 | 29466 | 30328 | 30214 | 32247 | 29913 | 29886 | 30533 |
ВКН.80.240.2100.4ТГ | 2100 | 1887 | 30658 | 31559 | 31439 | 33574 | 31123 | 31094 | 31773 |
ВКН.80.240.2200.4ТГ | 2200 | 1989 | 31850 | 32790 | 32665 | 34901 | 32333 | 32303 | 33013 |
Теплопроизводительность ВКН.080.140.X.2ТГ | ||||||||||
Температурный режим | tвх, [°С] | 75 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 |
tвых, [°С] | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | |
tпом, [°С] | 20 | 22 | 18 | 22 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | |
500 | 326 | 257 | 312 | 341 | 278 | 291 | 305 | 244 | 271 | |
600 | 428 | 338 | 410 | 447 | 365 | 383 | 401 | 320 | 356 | |
700 | 530 | 418 | 507 | 553 | 451 | 474 | 496 | 397 | 440 | |
800 | 561 | 443 | 537 | 585 | 477 | 501 | 525 | 420 | 466 | |
900 | 663 | 523 | 634 | 692 | 564 | 592 | 620 | 496 | 550 | |
1000 | 765 | 603 | 732 | 798 | 651 | 683 | 716 | 572 | 635 | |
1100 | 867 | 684 | 830 | 905 | 738 | 774 | 811 | 649 | 720 | |
1200 | 969 | 764 | 927 | 1011 | 825 | 865 | 906 | 725 | 804 | |
1300 | 1071 | 845 | 1025 | 1117 | 911 | 956 | 1002 | 801 | 889 | |
1400 | 1173 | 925 | 1122 | 1224 | 998 | 1047 | 1097 | 878 | 974 | |
1500 | 1275 | 1006 | 1220 | 1330 | 1085 | 1138 | 1193 | 954 | 1058 | |
1600 | 1377 | 1086 | 1317 | 1437 | 1172 | 1230 | 1288 | 1030 | 1143 | |
1700 | 1479 | 1167 | 1415 | 1543 | 1259 | 1321 | 1383 | 1106 | 1228 | |
1800 | 1581 | 1247 | 1513 | 1650 | 1345 | 1412 | 1479 | 1183 | 1312 | |
1900 | 1683 | 1328 | 1610 | 1756 | 1432 | 1503 | 1574 | 1259 | 1397 | |
2000 | 1785 | 1408 | 1708 | 1862 | 1519 | 1594 | 1670 | 1335 | 1482 | |
2100 | 1887 | 1489 | 1805 | 1969 | 1606 | 1685 | 1765 | 1412 | 1566 | |
2200 | 1989 | 1569 | 1903 | 2075 | 1693 | 1776 | 1860 | 1488 | 1651 | |
2300 | 2091 | 1650 | 2001 | 2182 | 1779 | 1867 | 1956 | 1564 | 1736 | |
2400 | 2193 | 1730 | 2098 | 2288 | 1866 | 1958 | 2051 | 1641 | 1820 | |
2500 | 2295 | 1810 | 2196 | 2395 | 1953 | 2049 | 2147 | 1717 | 1905 | |
2600 | 2397 | 1891 | 2293 | 2501 | 2040 | 2140 | 2242 | 1793 | 1990 | |
2700 | 2499 | 1971 | 2391 | 2607 | 2127 | 2231 | 2337 | 1869 | 2075 | |
2800 | 2601 | 2052 | 2489 | 2714 | 2213 | 2323 | 2433 | 1946 | 2159 | |
2900 | 2703 | 2132 | 2586 | 2820 | 2300 | 2414 | 2528 | 2022 | 2244 | |
3000 | 2805 | 2213 | 2684 | 2927 | 2387 | 2505 | 2624 | 2098 | 2329 | |
Стандартный комплект поставки
Конструктивные особенности
- кожух из оцинкованной стали покрытый порошковым покрытием;
- комплект установочных ножек;
- медно-алюминиевый теплообменник (диаметр медной трубы 15 мм);
- кронштейн крепления;
- пластина крепления;
- крепёжные элементы (болт М6×12, гайка М6)
- технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации;
- материал кожуха-оцинкованная сталь толщиной 1,5 мм, покрытая износостойким порошковым покрытием (стандартный цвет покрытия- черный матовый, белый глянцевый);
- установочные ножки и кронштейн крепления изготавливается из стали толщиной 2,0 мм;
- подключение теплообменника- G1/2’’ (внутренняя резьба);
- применение материалов с повышенными теплопередающими свойствами (Сu- медь, Al- алюминий) и стойких к коррозии;
- съёмный медно-алюминиевый теплообменник, покрытый износостойким порошковым покытием (цвет покрытия: окрашивается в цвет корпуса);
- конвекторы изготавливаются только концевой модификации