Напольный конвектор отопления
ВКН.080.140.2ТГ
Высота 80 мм. Ширина 140 мм.
Описание модели ВКН.080.140.2ТГ
Тип конвектора : ВКН.080.140.2ТГ
Высота : 80 мм.
Ширина : 140 мм.
Тепловая мощность : DIN 4704 (90/70/20 °C) 199 - 1706 Вт.
Стандартная длина : 500-3000 мм. (шаг 100 мм.)
1 теплообменник (2 трубный, горизонтальный)
Технические данные ВКН.080.140.2ТГ
Тип | Высота [мм] | Ширина [мм] | Тепловая мощность (90/70/20 °С) [Вт] |
Стандартная длина [мм] |
ВКН.80.140.X.2ТГ* | 80 | 140 | 199 - 1706 | 500 - 3000 (шаг 100 мм) |
* Теплообменник 2-х трубный горизонтальный (.2ТГ) |
Теплообменник | 2-трубный горизонтальный |
Длина оребрения | L- 250 мм |
Ширина оребрения | 100 |
Высота оребрения | 50 |
Диаметр трубы | 15 |
Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
Подключение | 2 х G1/2' (внутренняя резьба) |
Межосевое расстояние фитингов теплообменника | 50 мм. |
Максимальная температура теплоносителя | 95 °С |
Цена ВКН.080.140.2ТГ
Теплоотдача конвектора
Артикул | Длина | Теплоотдача (90/70/20), Вт | Вид исполнения перфорации | ||||||
Продольные прорези редкие | Продольные прорези частые | Поперечные прорези | Квадраты 8 мм частые | Квадраты 10 мм редкие | Круги 10 мм | Кресты | |||
ВКН.80.140.500.2ТГ | 500 | 199 | 7669 | 7880 | 7856 | 8281 | 7794 | 7788 | 7930 |
ВКН.80.140.600.2ТГ | 600 | 261 | 8680 | 8936 | 8904 | 9465 | 8821 | 8814 | 8997 |
ВКН.80.140.700.2ТГ | 700 | 323 | 9351 | 9629 | 9595 | 10207 | 9504 | 9496 | 9696 |
ВКН.80.140.800.2ТГ | 800 | 341 | 9997 | 10297 | 10259 | 10926 | 10160 | 10151 | 10368 |
ВКН.80.140.900.2ТГ | 900 | 403 | 10825 | 11158 | 11117 | 11845 | 11009 | 10999 | 11237 |
ВКН.80.140.1000.2ТГ | 1000 | 465 | 11433 | 11784 | 11739 | 12533 | 11622 | 11611 | 11867 |
ВКН.80.140.1100.2ТГ | 1100 | 527 | 12069 | 12441 | 12392 | 13258 | 12264 | 12252 | 12529 |
ВКН.80.140.1200.2ТГ | 1200 | 589 | 12937 | 13344 | 13292 | 14224 | 13154 | 13141 | 13441 |
ВКН.80.140.1300.2ТГ | 1300 | 651 | 13859 | 14305 | 14248 | 15248 | 14100 | 14087 | 14410 |
ВКН.80.140.1400.2ТГ | 1400 | 713 | 14598 | 15071 | 15011 | 16077 | 14853 | 14839 | 15184 |
ВКН.80.140.1500.2ТГ | 1500 | 776 | 15972 | 16472 | 16409 | 17542 | 16241 | 16226 | 16591 |
ВКН.80.140.1600.2ТГ | 1600 | 838 | 16712 | 17239 | 17172 | 18371 | 16994 | 16978 | 17364 |
ВКН.80.140.1700.2ТГ | 1700 | 900 | 17448 | 18002 | 17931 | 19197 | 17743 | 17726 | 18134 |
ВКН.80.140.1800.2ТГ | 1800 | 962 | 18187 | 18769 | 18694 | 20027 | 18496 | 18478 | 18907 |
ВКН.80.140.1900.2ТГ | 1900 | 1024 | 18930 | 19539 | 19460 | 20860 | 19253 | 19234 | 19684 |
ВКН.80.140.2000.2ТГ | 2000 | 1086 | 20576 | 21240 | 21158 | 22624 | 20941 | 20921 | 21398 |
ВКН.80.140.2100.2ТГ | 2100 | 1148 | 21187 | 21870 | 21784 | 23317 | 21557 | 21536 | 22033 |
ВКН.80.140.2200.2ТГ | 2200 | 1210 | 21798 | 22500 | 22410 | 24010 | 22173 | 22152 | 22667 |
Теплопроизводительность ВКН.080.140.X.2ТГ | ||||||||||
Температурный режим | tвх, [°С] | 75 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 |
tвых, [°С] | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | |
tпом, [°С] | 20 | 22 | 18 | 22 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | |
500 | 310 | 245 | 297 | 324 | 264 | 277 | 290 | 232 | 257 | |
600 | 407 | 321 | 389 | 425 | 346 | 363 | 381 | 304 | 338 | |
700 | 504 | 397 | 482 | 526 | 429 | 450 | 471 | 377 | 418 | |
800 | 533 | 420 | 510 | 556 | 454 | 476 | 499 | 399 | 442 | |
900 | 630 | 497 | 603 | 657 | 536 | 562 | 589 | 471 | 523 | |
1000 | 727 | 573 | 695 | 758 | 618 | 649 | 680 | 544 | 603 | |
1100 | 824 | 650 | 788 | 859 | 701 | 735 | 770 | 616 | 684 | |
1200 | 920 | 726 | 881 | 961 | 783 | 822 | 861 | 689 | 764 | |
1300 | 1017 | 803 | 973 | 1062 | 866 | 909 | 952 | 761 | 845 | |
1400 | 1114 | 879 | 1066 | 1163 | 948 | 995 | 1042 | 834 | 925 | |
1500 | 1211 | 956 | 1159 | 1264 | 1031 | 1082 | 1133 | 906 | 1006 | |
1600 | 1308 | 1032 | 1252 | 1365 | 1113 | 1168 | 1224 | 979 | 1086 | |
1700 | 1405 | 1108 | 1344 | 1466 | 1196 | 1255 | 1314 | 1051 | 1166 | |
1800 | 1502 | 1185 | 1437 | 1567 | 1278 | 1341 | 1405 | 1124 | 1247 | |
1900 | 1599 | 1261 | 1530 | 1668 | 1361 | 1428 | 1496 | 1196 | 1327 | |
2000 | 1696 | 1338 | 1622 | 1769 | 1443 | 1514 | 1586 | 1269 | 1408 | |
2100 | 1792 | 1414 | 1715 | 1870 | 1525 | 1601 | 1677 | 1341 | 1488 | |
2200 | 1889 | 1491 | 1808 | 1972 | 1608 | 1687 | 1767 | 1414 | 1569 | |
2300 | 1986 | 1567 | 1901 | 2073 | 1690 | 1774 | 1858 | 1486 | 1649 | |
2400 | 2083 | 1643 | 1993 | 2174 | 1773 | 1860 | 1949 | 1559 | 1729 | |
2500 | 2180 | 1720 | 2086 | 2275 | 1855 | 1947 | 2039 | 1631 | 1810 | |
2600 | 2277 | 1796 | 2179 | 2376 | 1938 | 2033 | 2130 | 1704 | 1890 | |
2700 | 2374 | 1873 | 2271 | 2477 | 2020 | 2120 | 2221 | 1776 | 1971 | |
2800 | 2471 | 1949 | 2364 | 2578 | 2103 | 2206 | 2311 | 1849 | 2051 | |
2900 | 2567 | 2026 | 2457 | 2679 | 2185 | 2293 | 2402 | 1921 | 2132 | |
3000 | 2664 | 2102 | 2550 | 2780 | 2268 | 2379 | 2493 | 1993 | 2212 | |
Стандартный комплект поставки
Конструктивные особенности
- кожух из оцинкованной стали покрытый порошковым покрытием;
- комплект установочных ножек;
- медно-алюминиевый теплообменник (диаметр медной трубы 15 мм);
- кронштейн крепления;
- пластина крепления;
- крепёжные элементы (болт М6×12, гайка М6)
- технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации;
- материал кожуха-оцинкованная сталь толщиной 1,5 мм, покрытая износостойким порошковым покрытием (стандартный цвет покрытия- черный матовый, белый глянцевый);
- установочные ножки и кронштейн крепления изготавливается из стали толщиной 2,0 мм;
- подключение теплообменника- G1/2’’ (внутренняя резьба);
- применение материалов с повышенными теплопередающими свойствами (Сu- медь, Al- алюминий) и стойких к коррозии;
- съёмный медно-алюминиевый теплообменник, покрытый износостойким порошковым покытием (цвет покрытия: окрашивается в цвет корпуса);
- конвекторы изготавливаются только концевой модификации