Цены на радиаторы SOLLARIUS DUBEL |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: | ||
|
||
БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ - ТИП DSРАСШИФРОВКА АРТИКУЛА |
|
Данным цветом отмечены складские позиции | |
Размеры (мм) | Тепловая мощность (Вт) |
ТИП | Высота | Длина | Ширина | 85/75/20 0С | 75/65/20 0С | 55/45/20 0С | ЦЕНА (EUR) |
DS1/40 | 400 | 310 | 256 | 151 | 118 | ||
DS1/60 | 600 | 540 | 446 | 265 | 144 | ||
DS1/80 | 800 | 767 | 635 | 376 | 172 | ||
DS1/100 | 1000 | 1071 | 886 | 526 | 197 | ||
DS1/120 | 130 | 1200 | 180 | 1375 | 1138 | 673 | 225 |
DS1/140 | 1400 | 1714 | 1417 | 841 | 254 | ||
DS1/160 | 1600 | 2052 | 1696 | 1004 | 279 | ||
DS1/180 | 1800 | 2403 | 1985 | 1177 | 307 | ||
DS1/200 | 2000 | 2752 | 2275 | 1350 | 332 | ||
DS2/40 | 400 | 430 | 355 | 211 | 146 | ||
DS2/50 | 500 | 590 | 488 | 290 | 163 | ||
DS2/60 | 600 | 749 | 619 | 367 | 180 | ||
DS2/70 | 700 | 907 | 751 | 445 | 197 | ||
DS2/80 | 800 | 1066 | 882 | 522 | 214 | ||
DS2/90 | 900 | 1278 | 1057 | 626 | 231 | ||
DS2/100 | 215 | 1000 | 180 | 1489 | 1231 | 729 | 248 |
DS2/110 | 1100 | 1699 | 1406 | 833 | 265 | ||
DS2/120 | 1200 | 1910 | 1580 | 936 | 282 | ||
DS2/140 | 1400 | 2380 | 1967 | 1166 | 315 | ||
DS2/160 | 1600 | 2849 | 2354 | 1395 | 349 | ||
DS2/180 | 1800 | 3337 | 2758 | 1634 | 383 | ||
DS2/200 | 2000 | 3823 | 3161 | 1874 | 417 | ||
DS3/40 | 400 | 623 | 518 | 311 | 175 | ||
DS3/50 | 500 | 846 | 706 | 425 | 197 | ||
DS3/60 | 600 | 1069 | 889 | 535 | 220 | ||
DS3/70 | 700 | 1267 | 1055 | 634 | 237 | ||
DS3/80 | 800 | 1465 | 1220 | 733 | 259 | ||
DS3/90 | 900 | 1741 | 1453 | 873 | 2765 | ||
DS3/100 | 315 | 1000 | 180 | 2020 | 1683 | 1010 | 299 |
DS3/110 | 1100 | 2284 | 1879 | 1075 | 321 | ||
DS3/120 | 1200 | 2549 | 2059 | 1138 | 349 | ||
DS3/140 | 1400 | 3098 | 2578 | 1548 | 394 | ||
DS3/160 | 1600 | 3656 | 3040 | 1827 | 439 | ||
DS3/180 | 1800 | 4214 | 3506 | 2106 | 484 | ||
DS3/200 | 2000 | 4847 | 3958 | 2376 | 530 | ||
DS4/40 | 400 | 815 | 682 | 412 | 197 | ||
DS4/50 | 500 | 1102 | 922 | 558 | 225 | ||
DS4/60 | 600 | 1388 | 1159 | 702 | 254 | ||
DS4/70 | 700 | 1627 | 1359 | 823 | 282 | ||
DS4/80 | 800 | 1865 | 1559 | 943 | 310 | ||
DS4/90 | 900 | 2209 | 1847 | 1118 | 338 | ||
DS4/100 | 395 | 1000 | 180 | 2551 | 2133 | 1291 | 366 |
DS4/110 | 1100 | 2869 | 2335 | 1314 | 394 | ||
DS4/120 | 1200 | 3188 | 2536 | 1337 | 423 | ||
DS4/140 | 1400 | 3814 | 3188 | 1930 | 479 | ||
DS4/160 | 1600 | 4460 | 3728 | 2257 | 535 | ||
DS4/180 | 1800 | 5090 | 4253 | 2576 | 592 | ||
DS4/200 | 2000 | 5692 | 4756 | 2878 | 648 | ||
DS5/40 | 400 | 925 | 772 | 464 | 225 | ||
DS5/50 | 500 | 1309 | 1093 | 657 | 259 | ||
DS5/60 | 600 | 1692 | 1409 | 850 | 293 | ||
DS5/70 | 700 | 2032 | 1694 | 1021 | 327 | ||
DS5/80 | 800 | 2372 | 1978 | 1190 | 361 | ||
DS5/90 | 495 | 900 | 180 | 2781 | 2318 | 1395 | 394 |
DS5/100 | 1000 | 3188 | 2659 | 1600 | 428 | ||
DS5/110 | 1100 | 3613 | 2979 | 1744 | 462 | ||
DS5/120 | 1200 | 4036 | 3299 | 1886 | 496 | ||
DS5/140 | 1400 | 4910 | 4093 | 2462 | 563 | ||
DS5/160 | 1600 | 5783 | 4822 | 2902 | 631 | ||
DS5/180 | 1800 | 6520 | 5436 | 3271 | 699 | ||
DS5/200 | 2000 | 7263 | 6055 | 3643 | 766 | ||
DS6/40 | 400 | 1035 | 862 | 517 | 265 | ||
DS6/50 | 500 | 1516 | 1262 | 756 | 299 | ||
DS6/60 | 600 | 1996 | 1660 | 995 | 338 | ||
DS6/70 | 700 | 2437 | 2029 | 1217 | 372 | ||
DS6/80 | 800 | 2878 | 2396 | 1436 | 411 | ||
DS6/90 | 900 | 3352 | 2790 | 1672 | 445 | ||
DS6/100 | 1000 | 3825 | 3184 | 1908 | 484 | ||
DS6/110 | 1100 | 4354 | 3623 | 2173 | 518 | ||
DS6/120 | 1200 | 4882 | 4063 | 2435 | 558 | ||
DS6/140 | 1400 | 6005 | 4999 | 2995 | 631 | ||
DS6/160 | 1600 | 7106 | 5917 | 3546 | 704 | ||
DS6/180 | 1800 | 7949 | 6617 | 3965 | 777 | ||
DS6/200 | 2000 | 8834 | 7355 | 4408 | 856 |
+7(495)641-32-22, +7(495)941-60-42 |