Цены на радиаторы Regulus-sistem REGULUS. |
Размеры всех типов радиаторов REGULUS R-боковое подключение |
Тепловая |
Тип R
|
Тип RD Нижнее подключение с термоклапаном |
Тип RP Проходной |
Тип RDB Нижняя подводка без термоклапана |
Тип RDC Подводка по оси без термоклапана |
Тип RDCG Подводка по оси c термоклапаном |
RD,RP,RDB RDC RDCG |
ЦЕНА, (EUR) |
ЦЕНА, (EUR) |
ЦЕНА, (EUR) |
ЦЕНА, (EUR) |
ЦЕНА, (EUR) |
ЦЕНА, (EUR) |
|
1/040 | 180 | 44 | --- | 53 | --- | --- | --- |
1/060 | 300 | 59 | --- | 67 | --- | --- | --- |
1/080 | 420 | 73 | --- | 82 | --- | --- | --- |
1/100 | 540 | 88 | --- | 97 | --- | --- | --- |
1/120 | 660 | 102 | --- | 111 | --- | --- | --- |
1/140 | 780 | 117 | --- | 126 | --- | --- | --- |
1/160 | 900 | 132 | --- | 140 | --- | --- | --- |
1/180 | 1020 | 146 | --- | 155 | --- | --- | --- |
1/200 | 1140 | 161 | --- | 170 | --- | --- | --- |
2/040 | 239 | 61 | 102 | 61 | 70 | --- | --- |
2/060 | 416 | 76 | 117 | 76 | 85 | --- | --- |
2/080 | 592 | 94 | 132 | 94 | 102 | --- | --- |
2/100 | 827 | 108 | 146 | 108 | 117 | --- | --- |
2/120 | 1061 | 126 | 158 | 126 | 135 | --- | --- |
2/140 | 1322 | 140 | 173 | 140 | 149 | --- | --- |
2/160 | 1583 | 155 | 184 | 155 | 164 | --- | --- |
2/180 | 1854 | 170 | 202 | 170 | 178 | --- | --- |
2/200 | 2124 | 187 | 219 | 187 | 196 | --- | --- |
Данным цветом отмечены складские позиции |
Размеры всех типов радиаторов REGULUS R-боковое подключение |
Тепловая |
Тип R
|
Тип RD Нижнее подключение с термоклапаном |
Тип RP Проходной |
Тип RDB Нижняя подводка без термоклапана |
Тип RDC Подводка по оси без термоклапана |
Тип RDCG Подводка по оси c термоклапаном |
RD,RP,RDB RDC RDCG |
ЦЕНА, (EUR) |
ЦЕНА, (EUR) |
ЦЕНА, (EUR) |
ЦЕНА, (EUR) |
ЦЕНА, (EUR) |
ЦЕНА, (EUR) |
|
3/040 | 346 | 79 | 117 | 79 | 88 | 117 | 139 |
3/060 | 594 | 97 | 135 | 97 | 105 | 135 | 156 |
3/080 | 814 | 114 | 152 | 114 | 123 | 152 | 174 |
3/100 | 1122 | 135 | 170 | 135 | 143 | 170 | 191 |
3/120 | 1416 | 152 | 187 | 152 | 161 | 187 | 209 |
3/140 | 1721 | 170 | 205 | 170 | 178 | 205 | 226 |
3/160 | 2031 | 190 | 222 | 190 | 199 | 222 | 243 |
3/180 | 2341 | 208 | 237 | 208 | 216 | 237 | 258 |
3/200 | 2693 | 228 | 257 | 228 | 237 | 257 | 278 |
4/040 | 453 | 94 | 129 | 94 | 102 | 129 | 151 |
4/060 | 771 | 117 | 152 | 117 | 126 | 152 | 174 |
4/080 | 1036 | 140 | 176 | 140 | 149 | 176 | 197 |
4/100 | 1417 | 164 | 199 | 164 | 173 | 199 | 220 |
4/120 | 1771 | 187 | 222 | 187 | 196 | 222 | 243 |
4/140 | 2119 | 211 | 246 | 211 | 219 | 246 | 266 |
4/160 | 2478 | 234 | 269 | 234 | 243 | 269 | 290 |
4/180 | 2828 | 257 | 293 | 257 | 266 | 293 | 313 |
4/200 | 3162 | 287 | 316 | 287 | 295 | 316 | 336 |
Размеры всех типов радиаторов REGULUS R-боковое подключение |
Тепловая |
Тип R
|
Тип RD Нижнее подключение с термоклапаном |
Тип RP Проходной |
Тип RDB Нижняя подводка без термоклапана |
Тип RDC Подводка по оси без термоклапана |
Тип RDCG Подводка по оси c термоклапаном |
RD,RP,RDB RDC RDCG |
ЦЕНА, (EUR) |
ЦЕНА, (EUR) |
ЦЕНА, (EUR) |
ЦЕНА, (EUR) |
ЦЕНА, (EUR) |
ЦЕНА, (EUR) |
|
5/040 | 514 | 108 | 146 | 108 | 117 | 146 | 168 |
5/060 | 940 | 140 | 176 | 140 | 149 | 176 | 197 |
5/080 | 1318 | 170 | 202 | 170 | 178 | 202 | 223 |
5/100 | 1771 | 202 | 228 | 202 | 211 | 228 | 249 |
5/120 | 2242 | 231 | 257 | 231 | 240 | 257 | 278 |
5/140 | 2728 | 260 | 287 | 260 | 269 | 287 | 307 |
5/160 | 3213 | 293 | 313 | 293 | 301 | 313 | 333 |
5/180 | 3622 | 322 | 339 | 322 | 331 | 339 | 359 |
5/200 | 4035 | 357 | 369 | 357 | 366 | 369 | 388 |
6/040 | 575 | 126 | 161 | 126 | 135 | 161 | 182 |
6/060 | 1109 | 164 | 193 | 164 | 173 | 193 | 214 |
6/080 | 1599 | 202 | 222 | 202 | 211 | 222 | 243 |
6/100 | 2125 | 240 | 254 | 240 | 249 | 254 | 275 |
6/120 | 2712 | 278 | 287 | 278 | 287 | 287 | 307 |
6/140 | 3336 | 313 | 319 | 313 | 322 | 319 | 339 |
6/160 | 3948 | 348 | 351 | 348 | 357 | 351 | 371 |
6/180 | 4416 | 383 | 380 | 383 | 392 | 380 | 400 |
6/200 | 4908 | 421 | 415 | 421 | 430 | 415 | 434 |
8/040 | 861 | 164 | 205 | 164 | 173 | 205 | 226 |
8/060 | 1465 | 211 | 252 | 211 | 219 | 252 | 272 |
8/080 | 1968 | 260 | 298 | 260 | 269 | 298 | 319 |
8/100 | 2692 | 307 | 345 | 307 | 316 | 345 | 365 |
8/120 | 3365 | 360 | 395 | 360 | 369 | 395 | 414 |
8/140 | 4026 | 398 | 445 | 398 | 407 | 445 | 463 |
10/040 | 956 | 190 | 234 | 190 | 199 | 234 | 255 |
10/060 | 1748 | 249 | 293 | 249 | 257 | 293 | 313 |
10/080 | 2451 | 307 | 351 | 307 | 316 | 351 | 371 |
10/100 | 3294 | 371 | 410 | 371 | 380 | 410 | 429 |
10/120 | 4169 | 436 | 468 | 436 | 445 | 468 | 487 |
10/140 | 5182 | 497 | 527 | 497 | 506 | 527 | 544 |
12/040 | 1035 | 219 | 269 | 219 | 228 | 269 | 290 |
12/060 | 1996 | 293 | 339 | 293 | 301 | 339 | 359 |
12/080 | 2878 | 366 | 410 | 366 | 374 | 410 | 429 |
12/100 | 3825 | 439 | 480 | 439 | 448 | 480 | 498 |
12/120 | 4882 | 509 | 550 | 509 | 518 | 550 | 568 |
12/140 | 6005 | 579 | 620 | 579 | 588 | 620 | 637 |
+7(495)641-32-22, +7(495)941-60-42 |