Котлы ACV
Бытовые твердотопливные котлы
Твердотопливный котел ACV Radijator "K"
- Возможна работа на природном газу или жидком топливе при установке газовой или жидкотопливной горелки;
- Устойчивость к отложениям пепла вертикальные конвективные поверхности;
- Герметичный загрузочный люк фронтальная и вертикальная загрузка топлива;
- Высокая эффективность среди аналогов;
КПД, до 80%
большая поверхность теплообмена
3-хходовая камера сгорания
- винтом из оцинкованного стали и штоком;
- Система защиты от перегрева вспомогательная система на основе встроенного теплообменника;
- Долгий ресурс службы увеличенная толщина стенок 5 мм;
- Универсальность по топливу дрова, древесные брикеты;
- Высокая экологичность встроенный термокатализатор продуктов сгорания;
- Электронезависим не требует подключения к электросети.
Схема твердотопливного бытового котла ACV Radijator-"K"
ТИП | K18 | K25 | K33 | K40 | K50 | K65 | K80 | |
Вид топлива | дрова / брикеты / уголь | |||||||
Полезная мощность | кВт | 18 | 25 | 33 | 40 | 50 | 65 | 80 |
КПД при 100%-ной нагрузке (85/65°C) | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Макс. рабочее давление | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Макс. испытательное давление | бар | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Рабочие температуры | °C | +60...+90 | +60...+90 | +60...+90 | +60...+90 | +60...+90 | +60...+90 | +60...+90 |
Объем теплоносителя | л | 55 | 72 | 87 | 100 | 140 | 155 | 180 |
Минимальная тяга в дымоходе | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | |
Размеры A | мм | 458 | 528 | 578 | 668 | 768 | 868 | 918 |
A1 | мм | 520 | 570 | 626 | 726 | 786 | 928 | 974 |
B | мм | 790 | 885 | 955 | 965 | 965 | 965 | 1010 |
B1 | мм | 1015 | 1140 | 1200 | 1205 | 1230 | 1230 | 1280 |
C | мм | 810 | 910 | 965 | 1010 | 1050 | 1075 | 1075 |
D (подключение к дымоходу) | мм | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
E | мм | 940 | 1040 | 1072 | 1120 | 1172 | 1225 | 1225 |
F | мм | 290 | 295 | 305 | 305 | 310 | 315 | 315 |
G | мм | 305 | 305 | 315 | 315 | 315 | 320 | 320 |
H | мм | 1050 | 1145 | 1200 | 1245 | 1285 | 1340 | 1340 |
D1 (подключение к отоплению) | Ø | 1" | 1" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 6/4" | 6/4" |
D2 | Ø | 1" | 1" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 6/4" | 6/4" |
D3 | Ø | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" |
D4,D5,D7,D8 |
Ø | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
D6 | Ø | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Масса пустого | кг | 238 | 295 | 335 | 326 | 449 | 525 | 555 |
Тип системы дымоотведения | B23 – B23P |
Конструкция котла ACV Radijator-"K"
- 1. Ревизионный люк для чистки
- 2. Верхняя дверца для закладки топлива
- 3. Нижняя дверца для первоначальной закладки топлива и очистки
- 4. Место установки дутьевой горелки(опционально)
- 5. Люк для удаления золы
- 6. Опорная площадка камеры сгорания
- 7. Присоединение дымохода
- 8. Термоизоляционный кирпич
- 9. Зольник
К18 | К25 | кзз | К40 | К50 | К65 | К80 | ||
Мощность | кВт | 18 | 25 | 33 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Рабочее давление | кПа | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Испытательное давление | кПа | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Объем теплоносителя в котле | л | 55 | 72 | 87 | 100 | 140 | 155 | 180 |
Масса котла | кг | 238 | 295 | 335 | 326 | 449 | 525 | 555 |
Необходимая тяга в дымоходе | Па | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 |
Макс. темп, теплоносителя на выходе из котла | С | +85 | +85 | +85 | +85 | +85 | +85 | +85 |
Мин. темп, теплоносителя на возврате в котел | С° | +60 | +60 | +60 | +60 | +60 | +60 | +60 |
кпд | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Цены на котлы ACV Radijator серии "K"
Код | Описание | Цена, руб. |
00004459 | К18 | 64 000 |
00004574 | К25 | 70 000 |
00004508 | КЗЗ | 80 000 |
00005172 | К40 | 90 000 |
00004547 | К 50 | 110 000 |
00005313 | К65 | 142 000 |
00005508 | К80 | 173 000 |