Решетка конвектора

Декоративная решетка внутрипольного конвектора с рамкой

Решетка конвектора

Декоративная решетка конвектора

Декоративная решетка конвектора

СЕРЕБРО

Решетка конвектора серебро

ЗОЛОТО

Решетка конвектора золото

БРОНЗА

Решетка конвектора бронза

ШОКОЛАД

Решетка конвектора шоколоадная бронза

ЧЕРНАЯ

Решетка конвектора черная

ДЕКОР

Решетка конвектора декор

 

Решетка 10 мм
Решетка 13 мм
Решека 18 мм
Рамка

Решетка с рамкой. Расстояние между профилем 10 мм.

В таблицах представлена цена за 1 погоный метр

Ширина, мм Серебро Золото Бронза Шоколадная бронза Черная анодировка Черный Белый Декор
Анодированный алюминий Порошковая покраска
90 2921 2933 2954 3016 3036 2921 4514 5922
100 3047 3060 3082 3148 3165 3047 4715 6215
110 3174 3186 3210 3280 3294 3174 4916 6509
120 3300 3313 3338 3412 3423 3300 5117 6802
130 3426 3440 3466 3544 3552 3426 5317 7096
140 3552 3567 3594 3675 3681 3552 5518 7389
150 3678 3693 3722 3807 3810 3678 5719 7683
160 3804 3820 3850 3939 3939 3804 5920 7977
170 3930 3947 3978 4071 4068 3930 6121 8270
180 4056 4074 4106 4202 4197 4056 6321 8564
190 4183 4200 4234 4334 4326 4183 6522 8857
Ширина Серебро Золото Бронза Шоколад Черная Черный Белый Декор
200 4309 4327 4362 4466 4455 4309 6723 9151
210 4435 4454 4490 4598 4584 4435 6924 9444
220 4561 4581 4618 4730 4713 4561 7125 9738
230 4687 4707 4746 4861 4842 4687 7326 10031
240 4813 4834 4874 4993 4971 4813 7526 10325
250 4939 4961 5002 5125 5100 4939 7727 10619
260 5065 5088 5130 5257 5229 5065 7928 10912
270 5191 5214 5258 5389 5358 5191 8129 11206
280 5318 5341 5386 5520 5486 5318 8330 11499
290 5444 5468 5514 5652 5615 5444 8530 11793
Ширина Серебро Золото Бронза Шоколад Черная Черный Белый Декор
300 5570 5595 5642 5784 5744 5570 8731 12086
310 5696 5722 5770 5916 5873 5696 8932 12380
320 5822 5848 5898 6047 6002 5822 9133 12674
330 5948 5975 6027 6179 6131 5948 9334 12967
340 6074 6102 6155 6311 6260 6074 9534 13261
350 6200 6229 6283 6443 6389 6200 9735 13554
360 6679 6709 6765 6933 6894 6679 10450 14353
370 6805 6835 6893 7065 7023 6805 10650 14646
380 6931 6962 7021 7197 7152 6931 10851 14940
390 7058 7089 7149 7328 7281 7058 11052 15233
Ширина Серебро Золото Бронза Шоколад Черная Черный Белый Декор
400 7184 7216 7277 7460 7410 7184 11253 15527
450 7814 7849 7917 8119 8055 7814 12257 16995
500 8445 8483 8558 8778 8700 8445 13261 18463
550 9075 9117 9198 9437 9345 9075 14265 19930
600 9706 9751 9838 10096 9990 9706 15269 21398

Решетка с рамкой. Расстояние между профилем 13 мм.

Цена за 1 погонный метр

Ширина, мм Серебро Золото Бронза Шоколадная бронза Черная анодировка Черный Белый Декор
Анодированный алюминий Порошковая покраска
90 2729 2739 2758 2815 2839 2729 4207 5471
100 2836 2847 2867 2927 2949 2836 4378 5722
110 2944 2955 2976 3040 3059 2944 4549 5972
120 3051 3063 3086 3152 3169 3051 4720 6222
130 3159 3171 3195 3264 3279 3159 4892 6472
140 3266 3279 3304 3377 3389 3266 5063 6722
150 3374 3387 3413 3489 3499 3374 5234 6973
160 3481 3496 3522 3601 3609 3481 5405 7223
170 3589 3604 3631 3713 3719 3589 5576 7473
180 3696 3712 3740 3826 3829 3696 5748 7723
190 3804 3820 3849 3938 3939 3804 5919 7973
Ширина Серебро Золото Бронза Шоколад Черная Черный Белый Декор
200 3911 3928 3959 4050 4049 3911 6090 8224
210 4019 4036 4068 4163 4159 4019 6261 8474
220 4126 4144 4177 4275 4269 4126 6433 8724
230 4234 4252 4286 4387 4379 4234 6604 8974
240 4341 4360 4395 4500 4489 4341 6775 9224
250 4449 4468 4504 4612 4599 4449 6946 9475
260 4556 4576 4613 4724 4709 4556 7117 9725
270 4664 4684 4722 4837 4819 4664 7289 9975
280 4771 4792 4832 4949 4929 4771 7460 10225
290 4879 4900 4941 5061 5039 4879 7631 10475
Ширина Серебро Золото Бронза Шоколад Черная Черный Белый Декор
300 4986 5008 5050 5174 5149 4986 7802 10726
310 5094 5116 5159 5286 5259 5094 7973 10976
320 5201 5224 5268 5398 5369 5201 8145 11226
330 5309 5332 5377 5511 5479 5309 8316 11476
340 5416 5440 5486 5623 5589 5416 8487 11726
350 5524 5548 5595 5735 5699 5524 8658 11977
360 5979 6005 6054 6201 6179 5979 9334 12719
370 6086 6113 6163 6313 6289 6086 9505 12969
380 6194 6221 6272 6425 6399 6194 9677 13220
390 6301 6329 6381 6537 6509 6301 9848 13470
Ширина Серебро Золото Бронза Шоколад Черная Черный Белый Декор
400 6409 6437 6490 6650 6619 6409 10019 13720
450 6946 6977 7036 7211 7169 6946 10875 14971
500 7484 7517 7582 7773 7719 7484 11731 16222
550 8021 8057 8127 8335 8269 8021 12587 17473
600 8559 8598 8673 8896 8819 8559 13443 18724

Решетка с рамкой. Расстояние между профилем 18 мм.

Цена за 1 погонный метр

Ширина, мм Серебро Золото Бронза Шоколадная бронза Черная анодировка Черный Белый Декор
Анодированный алюминий Порошковая покраска
90 2515 2524 2541 2591 2620 2515 3865 4971
100 2602 2611 2629 2682 2709 2602 4004 5173
110 2688 2699 2717 2773 2798 2688 4142 5375
120 2775 2786 2805 2863 2887 2775 4280 5577
130 2862 2873 2893 2954 2976 2862 4418 5779
140 2949 2960 2982 3045 3064 2949 4557 5981
150 3036 3048 3070 3135 3153 3036 4695 6183
160 3122 3135 3158 3226 3242 3122 4833 6385
170 3209 3222 3246 3317 3331 3209 4972 6587
180 3296 3309 3334 3407 3420 3296 5110 6789
190 3383 3397 3422 3498 3509 3383 5248 6991
Ширина Серебро Золото Бронза Шоколад Черная Черный Белый Декор
200 3470 3484 3510 3589 3598 3470 5387 7193
210 3557 3571 3598 3679 3687 3557 5525 7395
220 3643 3658 3686 3770 3776 3643 5663 7598
230 3730 3746 3775 3861 3864 3730 5802 7800
240 3817 3833 3863 3951 3953 3817 5940 8002
250 3904 3920 3951 4042 4042 3904 6078 8204
260 3991 4007 4039 4133 4131 3991 6217 8406
270 4077 4095 4127 4223 4220 4077 6355 8608
280 4164 4182 4215 4314 4309 4164 6493 8810
290 4251 4269 4303 4405 4398 4251 6632 9012
Ширина Серебро Золото Бронза Шоколад Черная Черный Белый Декор
300 4338 4356 4391 4495 4487 4338 6770 9214
310 4425 4444 4479 4586 4575 4425 6908 9416
320 4511 4531 4568 4677 4664 4511 7047 9618
330 4598 4618 4656 4767 4753 4598 7185 9820
340 4685 4705 4744 4858 4842 4685 7323 10022
350 4772 4793 4832 4949 4931 4772 7462 10224
360 5201 5222 5264 5387 5384 5201 8095 10904
370 5287 5310 5352 5477 5473 5287 8233 11106
380 5374 5397 5440 5568 5562 5374 8372 11308
390 5461 5484 5528 5659 5651 5461 8510 11510
Ширина Серебро Золото Бронза Шоколад Черная Черный Белый Декор
400 5548 5571 5616 5749 5740 5548 8648 11712
450 5982 6008 6057 6203 6184 5982 9340 12722
500 6416 6444 6497 6656 6629 6416 10032 13732
550 6850 6880 6938 7110 7073 6850 10723 14743
600 7284 7316 7379 7563 7518 7284 11415 15753

Рамка решетки конвектора

Цена за 1 погонный метр

Ширина, мм Серебро Золото Бронза Шоколадная бронза Черная анодировка Черный Белый Декор
Анодированный алюминий Порошковая покраска
90 1060 1065 1071 1091 1105 1060 1306 2221
100 1069 1073 1080 1100 1114 1069 1317 2240
110 1077 1081 1088 1108 1123 1077 1327 2258
120 1085 1089 1096 1117 1131 1085 1338 2277
130 1093 1098 1104 1125 1140 1093 1348 2296
140 1101 1106 1113 1133 1149 1101 1359 2315
150 1110 1114 1121 1142 1158 1110 1369 2334
160 1118 1122 1129 1150 1166 1118 1380 2353
170 1126 1130 1138 1159 1175 1126 1391 2372
180 1134 1139 1146 1167 1184 1134 1401 2391
190 1142 1147 1154 1176 1192 1142 1412 2410
Ширина Серебро Золото Бронза Шоколад Черная Черный Белый Декор
200 1150 1155 1162 1184 1201 1150 1422 2429
210 1159 1163 1171 1193 1210 1159 1433 2448
220 1167 1172 1179 1201 1219 1167 1443 2467
230 1175 1180 1187 1210 1227 1175 1454 2486
240 1183 1188 1196 1218 1236 1183 1464 2505
250 1191 1196 1204 1227 1245 1191 1475 2524
260 1200 1204 1212 1235 1253 1200 1486 2543
270 1208 1213 1220 1244 1262 1208 1496 2562
280 1216 1221 1229 1252 1271 1216 1507 2580
290 1224 1229 1237 1260 1280 1224 1517 2599
Ширина Серебро Золото Бронза Шоколад Черная Черный Белый Декор
300 1232 1237 1245 1269 1288 1232 1528 2618
310 1241 1246 1254 1277 1297 1241 1538 2637
320 1249 1254 1262 1286 1306 1249 1549 2656
330 1257 1262 1270 1294 1314 1257 1559 2675
340 1265 1270 1278 1303 1323 1265 1570 2694
350 1273 1278 1287 1311 1332 1273 1581 2713
360 1281 1287 1295 1320 1341 1281 1591 2732
370 1290 1295 1303 1328 1349 1290 1602 2751
380 1298 1303 1312 1337 1358 1298 1612 2770
390 1306 1311 1320 1345 1367 1306 1623 2789
Ширина Серебро Золото Бронза Шоколад Черная Черный Белый Декор
400 1314 1320 1328 1354 1375 1314 1633 2808
450 1355 1361 1370 1396 1419 1355 1686 2903
500 1396 1402 1411 1438 1463 1396 1739 2997
550 1437 1443 1452 1481 1506 1437 1792 3092
600 1478 1484 1494 1523 1550 1478 1844 3187

 

МОСКВА

+7(495)641-32-22
+7(495)941-60-42
+7(495)661-28-55

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

+7(812) 458-88-58

 

НОВОСИБИРСК

+7(383)373-34-58
+7-923-707-50-20
+7-923-706-50-20

Отправить нам сообщение

Контакты

  • 129075, Россия, Москва, ул. Шереметьевская 85, стр.3
  • +7(495)641-32-22
  • +7(495)941-60-42
  • +7(495)661-28-55
  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Время работы

понедельник 9:00 - 18:00
вторник 9:00 - 18:00
среда 9:00 - 18:00
четверг 9:00 - 18:00
пятница 9:00 - 17:00

Авторизация

x
x
Регистрация
x