Пиролизные котлы длительного горения Vitron Pyro |
Высокоэффективные пиролизные котлы длительного горения Vitron Pyro, используются для экологичного и экономичного отопления больших помещений. Твердотопливные пиролизные котлы оснащены надежной системой защиты, регулятором температуры и удобным операционным интерфейсом. За процессом горения следит внешний интегральный контроллер и управляет скоростями ветилятора, вседствии чего экономится топливо и достигается оптимальный результат. В пиролизном котле Vitron Pyro существует функция управления насосом подачи горячей воды и управления циркуляционным насосом центральной отопительной системы. Изготовляется согласно европейским нормам EN303-5. |
[icebutton link="https://wilma-rus.ru/katalog/vitron/Vitron_Laddomat%20%202014.xls" type="btn"]Прайс Vitron(твердотопливные котлы) и Laddomat 2014г[/icebutton] |
2. Пиролизные котлы оснащены термостатическим регулятором полачи воздуха; 3. В случаях перегрева котла, с помощью термостатического клапана открывается заслонка и происходит сброс горячей воды. Система сброса воды - установлена на задней стенке оборудования. 4. Котел оснащен подрывным клапаном на 2.5 bar. |
Технические данные пиролизных водонагревательных отопительных котлов серии Pyro
Наименование показателя | МОДЕЛЬ КОТЛА | ||
P (18 кВт) | P (25 кВт) | P (40 кВт) | |
1. Тепловая мощность, кВт | 18 | 25 | 40 |
2. Объем камеры горения, л | 82 | 140 | 170 |
3. Максимальная длина поленьев, мм | 330 | 500 | |
4. Размер загрузочного отверстия, мм | 400х220 | 490х260 | 490х260 |
5. Рабочее давление в котле, бар | 2.5 | ||
6. Вес котла, кг | 330 | 460 | 510 |
7. Высота, мм | 1240 | 1360 | 1440 |
8. Ширина, мм | 660 | 750 | 750 |
9. Глубина, мм | 840 | 1000 | 1000 |
10. Диаметр дымохода, мм | 150/970 | 150/1075 | 150/1150 |
11. Диаметр патрубка горячей воды | G 1,5" | ||
12. Диаметр патрубка холодной воды | G 1,5" | ||
13. Диаметр сливного патрубка | G 1/2" | ||
14. Диаметр контура против закипания теплоносителя | G 1/2" | ||
15. Материал изоляции корпуса котла | Высокоэффективная теплоизоляционная минеральная вата | ||
16. Материал изоляции камеры сгорания | Керамические элементы | ||
17. Материал изоляции дверей камеры сгорания | Керамические элементы и минеральная вата | ||
18. Потребляемая мощность, Вт | 80 | ||
19. Рабочее напряжение и частота тока, В/Гц | 220/50 | ||
20. Температура выхлопных газов (рабочий режим), (oС) | не более 180 | ||
21. Объем теплообменника, л | 52 | 68 | 75 |
22. Диапазон рабочих температур теплоносителя, (oС) | 65-90 | ||
23. КПД, % | не менее 90 | ||
24. Расход топлива, кг/час | 4,5 | 5,9 | 10,1 |
Цена (EUR) с учетом НДС | 1936 | 2293 | |
[icebutton link="https://wilma-rus.ru/katalog/vitron/Vitron_Laddomat%20%202014.xls" type="btn"]Прайс Vitron 2014г[/icebutton] |
+7(495)641-32-22, +7(495)941-60-42 |